张家港农村商业银行2026校园招聘笔试已结束,入围面试的人选已确定,现予以公布。
| 序号 | 个人编号 | 报考岗位 | 考生姓名 |
| 1 | 10347 | 管理培训生 | 马猛 |
| 2 | 16546 | 管理培训生 | 王依雯 |
| 3 | 1950 | 管理培训生 | 王晓蕾 |
| 4 | 20870 | 管理培训生 | 朱禹帆 |
| 5 | 29885 | 管理培训生 | 朱晟渝 |
| 6 | 16384 | 管理培训生 | 刘铭逸 |
| 7 | 29260 | 管理培训生 | 杜玉林 |
| 8 | 2545 | 管理培训生 | 李鹭洋 |
| 9 | 1964 | 管理培训生 | 吴天赐 |
| 10 | 7399 | 管理培训生 | 张奕宁 |
| 11 | 839 | 管理培训生 | 张奕洋 |
| 12 | 24312 | 管理培训生 | 陆曹玟珂 |
| 13 | 12887 | 管理培训生 | 陈冠宇 |
| 14 | 23572 | 管理培训生 | 陈家洲 |
| 15 | 23381 | 管理培训生 | 季嘉鹏 |
| 16 | 30104 | 管理培训生 | 封冠成 |
| 17 | 14547 | 管理培训生 | 赵婷婧 |
| 18 | 30536 | 管理培训生 | 施永杰 |
| 19 | 4061 | 管理培训生 | 施裕章 |
| 20 | 11780 | 管理培训生 | 秦文 |
| 21 | 1292 | 管理培训生 | 袁金宇 |
| 22 | 9635 | 管理培训生 | 夏榕 |
| 23 | 29907 | 管理培训生 | 黄非凡 |
| 24 | 8534 | 管理培训生 | 黄思睿 |
| 25 | 30286 | 管理培训生 | 曹英爽 |
| 26 | 22478 | 管理培训生 | 游凌云 |
| 27 | 23906 | 管理培训生 | 缪可言 |
| 28 | 22269 | 管理培训生 | 潘嘉怡 |
| 29 | 15311 | 张家港地区通用岗 | 丁宇杰 |
| 30 | 7639 | 张家港地区通用岗 | 丁敏 |
| 31 | 23848 | 张家港地区通用岗 | 于婷云 |
| 32 | 23245 | 张家港地区通用岗 | 马梦影 |
| 33 | 4048 | 张家港地区通用岗 | 王亦奇 |
| 34 | 8660 | 张家港地区通用岗 | 王宇飞 |
| 35 | 26416 | 张家港地区通用岗 | 王裴宇 |
| 36 | 29938 | 张家港地区通用岗 | 王潇潇 |
| 37 | 26076 | 张家港地区通用岗 | 王鑫 |
| 38 | 19013 | 张家港地区通用岗 | 尹士杰 |
| 39 | 19397 | 张家港地区通用岗 | 朱益宁 |
| 40 | 21444 | 张家港地区通用岗 | 祁雯婧 |
| 41 | 14679 | 张家港地区通用岗 | 孙知嫣 |
| 42 | 23692 | 张家港地区通用岗 | 李子铭 |
| 43 | 1726 | 张家港地区通用岗 | 李佳婷 |
| 44 | 11122 | 张家港地区通用岗 | 李昱樺 |
| 45 | 17791 | 张家港地区通用岗 | 杨彤 |
| 46 | 8421 | 张家港地区通用岗 | 时红琦 |
| 47 | 15083 | 张家港地区通用岗 | 吴禹诺 |
| 48 | 15870 | 张家港地区通用岗 | 何明月 |
| 49 | 29258 | 张家港地区通用岗 | 汪沁 |
| 50 | 884 | 张家港地区通用岗 | 沈昊涵 |
| 51 | 17353 | 张家港地区通用岗 | 宋刘诚 |
| 52 | 18965 | 张家港地区通用岗 | 宋鹏飞 |
| 53 | 16244 | 张家港地区通用岗 | 张雨洁 |
| 54 | 29469 | 张家港地区通用岗 | 张梦遥 |
| 55 | 3679 | 张家港地区通用岗 | 张涵之 |
| 56 | 6939 | 张家港地区通用岗 | 陈煜颖 |
| 57 | 26784 | 张家港地区通用岗 | 赵星耀 |
| 58 | 2934 | 张家港地区通用岗 | 赵晶 |
| 59 | 20845 | 张家港地区通用岗 | 施丹青 |
| 60 | 9289 | 张家港地区通用岗 | 祖志翔 |
| 61 | 4195 | 张家港地区通用岗 | 秦菘镁 |
| 62 | 2449 | 张家港地区通用岗 | 袁与成 |
| 63 | 3906 | 张家港地区通用岗 | 袁佳 |
| 64 | 6371 | 张家港地区通用岗 | 顾震豪 |
| 65 | 2391 | 张家港地区通用岗 | 晏雨 |
| 66 | 9302 | 张家港地区通用岗 | 钱耀泽 |
| 67 | 21818 | 张家港地区通用岗 | 徐欣悦 |
| 68 | 23625 | 张家港地区通用岗 | 徐梦洁 |
| 69 | 25911 | 张家港地区通用岗 | 奚婷钰 |
| 70 | 22894 | 张家港地区通用岗 | 符合 |
| 71 | 7938 | 张家港地区通用岗 | 董奕 |
| 72 | 14966 | 张家港地区通用岗 | 蒋诗怡 |
| 73 | 5504 | 张家港地区通用岗 | 蒋嘉怡 |
| 74 | 28507 | 张家港地区通用岗 | 谢梦伟 |
| 75 | 10897 | 张家港地区通用岗 | 缪宗超 |
| 76 | 225 | 张家港地区通用岗 | 薛鸿飞 |
| 77 | 14660 | 苏州地区通用岗 | 孔玺任 |
| 78 | 347 | 苏州地区通用岗 | 朱莹莹 |
| 79 | 27965 | 苏州地区通用岗 | 朱晓丽 |
| 80 | 2250 | 苏州地区通用岗 | 朱倩慧 |
| 81 | 30345 | 苏州地区通用岗 | 向文婷 |
| 82 | 30076 | 苏州地区通用岗 | 刘训红 |
| 83 | 15371 | 苏州地区通用岗 | 刘永宏 |
| 84 | 28820 | 苏州地区通用岗 | 刘飘飘 |
| 85 | 27887 | 苏州地区通用岗 | 江波 |
| 86 | 3158 | 苏州地区通用岗 | 许烨 |
| 87 | 24325 | 苏州地区通用岗 | 孙天琦 |
| 88 | 30144 | 苏州地区通用岗 | 孙钰 |
| 89 | 17045 | 苏州地区通用岗 | 严昕桐 |
| 90 | 8989 | 苏州地区通用岗 | 严维吴 |
| 91 | 20909 | 苏州地区通用岗 | 杜宇杰 |
| 92 | 1512 | 苏州地区通用岗 | 李明 |
| 93 | 31022 | 苏州地区通用岗 | 李柔彩 |
| 94 | 28480 | 苏州地区通用岗 | 杨欣宇 |
| 95 | 9566 | 苏州地区通用岗 | 杨博妍 |
| 96 | 6544 | 苏州地区通用岗 | 吴开文 |
| 97 | 8894 | 苏州地区通用岗 | 吴云峰 |
| 98 | 28877 | 苏州地区通用岗 | 吴晨阳 |
| 99 | 30115 | 苏州地区通用岗 | 邱雯慧 |
| 100 | 24531 | 苏州地区通用岗 | 邹英豪 |
| 101 | 9809 | 苏州地区通用岗 | 汪文强 |
| 102 | 20321 | 苏州地区通用岗 | 汪湉 |
| 103 | 1064 | 苏州地区通用岗 | 张显扬 |
| 104 | 6877 | 苏州地区通用岗 | 张瑜 |
| 105 | 11144 | 苏州地区通用岗 | 陆思怡 |
| 106 | 3838 | 苏州地区通用岗 | 陈欣 |
| 107 | 2336 | 苏州地区通用岗 | 陈欣玉 |
| 108 | 26032 | 苏州地区通用岗 | 陈煜枝 |
| 109 | 30982 | 苏州地区通用岗 | 金胜杰 |
| 110 | 23428 | 苏州地区通用岗 | 庞博文 |
| 111 | 30155 | 苏州地区通用岗 | 赵敬安 |
| 112 | 3926 | 苏州地区通用岗 | 种传传 |
| 113 | 17292 | 苏州地区通用岗 | 钱志强 |
| 114 | 4630 | 苏州地区通用岗 | 徐诗雨 |
| 115 | 12131 | 苏州地区通用岗 | 高骁 |
| 116 | 30257 | 苏州地区通用岗 | 高婧喆 |
| 117 | 18677 | 苏州地区通用岗 | 郭禹轩 |
| 118 | 703 | 苏州地区通用岗 | 黄奕雯 |
| 119 | 29192 | 苏州地区通用岗 | 曹可 |
| 120 | 25737 | 苏州地区通用岗 | 戚靖靖 |
| 121 | 8680 | 苏州地区通用岗 | 董力鸣 |
| 122 | 6592 | 苏州地区通用岗 | 曾淼 |
| 123 | 17031 | 苏州地区通用岗 | 谢栖桐 |
| 124 | 19496 | 苏州地区通用岗 | 疏艮莉 |
| 125 | 1195 | 苏州地区通用岗 | 潘雯静 |
| 126 | 2548 | 无锡地区通用岗 | 王国全 |
| 127 | 5101 | 无锡地区通用岗 | 王颖 |
| 128 | 6106 | 无锡地区通用岗 | 杜思佳 |
| 129 | 30829 | 无锡地区通用岗 | 李会欣 |
| 130 | 101 | 无锡地区通用岗 | 李舒娅 |
| 131 | 23489 | 无锡地区通用岗 | 肖玉琳 |
| 132 | 25725 | 无锡地区通用岗 | 吴科婷 |
| 133 | 5014 | 无锡地区通用岗 | 何晓艳 |
| 134 | 28455 | 无锡地区通用岗 | 张文 |
| 135 | 14955 | 无锡地区通用岗 | 陈雪 |
| 136 | 20659 | 无锡地区通用岗 | 周沁煊 |
| 137 | 7465 | 无锡地区通用岗 | 周聘博 |
| 138 | 16121 | 无锡地区通用岗 | 庞雨璐 |
| 139 | 26431 | 无锡地区通用岗 | 胡家铭 |
| 140 | 29621 | 无锡地区通用岗 | 徐静 |
| 141 | 29573 | 无锡地区通用岗 | 黄培培 |
| 142 | 20646 | 无锡地区通用岗 | 蒋政 |
| 143 | 20946 | 无锡地区通用岗 | 韩俊辉 |
| 144 | 12785 | 无锡地区通用岗 | 谭镒钒 |
| 145 | 7258 | 无锡地区通用岗 | 颜妍 |
| 146 | 21383 | 南通地区通用岗 | 王一卓 |
| 147 | 10734 | 南通地区通用岗 | 史宸瑜 |
| 148 | 29662 | 南通地区通用岗 | 李振亮 |
| 149 | 21262 | 南通地区通用岗 | 肖宇凡 |
| 150 | 18691 | 南通地区通用岗 | 张济韬 |
| 151 | 30011 | 南通地区通用岗 | 陈西 |
| 152 | 4141 | 南通地区通用岗 | 陈宇喆 |
| 153 | 13937 | 南通地区通用岗 | 陈诗琳 |
| 154 | 29062 | 南通地区通用岗 | 郑鑫 |
| 155 | 27404 | 南通地区通用岗 | 施纪唯 |
| 156 | 12604 | 南通地区通用岗 | 顾陈心 |
| 157 | 26579 | 南通地区通用岗 | 顾睿 |
| 158 | 11668 | 南通地区通用岗 | 徐睿 |
| 159 | 3163 | 南通地区通用岗 | 唐登宇 |
| 160 | 12782 | 南通地区通用岗 | 康文涛 |
| 161 | 12316 | 南通地区通用岗 | 章宇杰 |
| 162 | 23041 | 南通地区通用岗 | 韩书钰 |
| 163 | 23165 | 南通地区通用岗 | 程吉祥 |
| 164 | 537 | 南通地区通用岗 | 虞啸天 |
| 165 | 30078 | 南通地区通用岗 | 瞿王韵 |
| 166 | 442 | 异地通用岗 | 丁佳卉 |
| 167 | 2587 | 异地通用岗 | 马文政 |
| 168 | 29449 | 异地通用岗 | 马有智 |
| 169 | 24483 | 异地通用岗 | 王欢欢 |
| 170 | 20056 | 异地通用岗 | 王梓娴 |
| 171 | 8848 | 异地通用岗 | 卢昱锟 |
| 172 | 3417 | 异地通用岗 | 冯利华 |
| 173 | 8457 | 异地通用岗 | 朱轩逸 |
| 174 | 8814 | 异地通用岗 | 朱越 |
| 175 | 1399 | 异地通用岗 | 任中奎 |
| 176 | 20895 | 异地通用岗 | 刘一诺 |
| 177 | 31037 | 异地通用岗 | 刘璇 |
| 178 | 26016 | 异地通用岗 | 刘璇 |
| 179 | 6391 | 异地通用岗 | 孙金雨 |
| 180 | 10888 | 异地通用岗 | 李安绪 |
| 181 | 9661 | 异地通用岗 | 李俊贤 |
| 182 | 29231 | 异地通用岗 | 杨华磊 |
| 183 | 19149 | 异地通用岗 | 何婉秋 |
| 184 | 30470 | 异地通用岗 | 张永佳 |
| 185 | 28699 | 异地通用岗 | 张伟 |
| 186 | 5505 | 异地通用岗 | 张嘉茉 |
| 187 | 5388 | 异地通用岗 | 屈谦 |
| 188 | 18308 | 异地通用岗 | 孟宪淳 |
| 189 | 16648 | 异地通用岗 | 徐洋 |
| 190 | 27105 | 异地通用岗 | 徐露瑶 |
| 191 | 21704 | 异地通用岗 | 鹿楚蓉 |
| 192 | 25367 | 异地通用岗 | 商晓溪 |
| 193 | 23086 | 异地通用岗 | 韩永力 |
| 194 | 10887 | 异地通用岗 | 管山 |
附件:张家港农村商业银行2026年度校园招聘入围面试人员名单
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日



