根据《昆山农村商业银行2026年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试程序,现将入围面试人员名单公布如下:
| 序号 | 个人编号 | 姓名 |
| 1 | 27447 | 丁璇 |
| 2 | 23525 | 万捷 |
| 3 | 27485 | 王子晴 |
| 4 | 24800 | 王艺文 |
| 5 | 16508 | 王月儿 |
| 6 | 20663 | 王月玥 |
| 7 | 7473 | 王安琪 |
| 8 | 13112 | 王辰海旭 |
| 9 | 24242 | 王辛羽 |
| 10 | 19781 | 王孜 |
| 11 | 19384 | 王思瑜 |
| 12 | 16725 | 王奕皓 |
| 13 | 15124 | 王洋 |
| 14 | 26226 | 王桐雨 |
| 15 | 359 | 王海心 |
| 16 | 2092 | 王海平 |
| 17 | 16515 | 王梓鑫 |
| 18 | 7741 | 王紫程 |
| 19 | 23211 | 王媛媛 |
| 20 | 23706 | 王嘉琪 |
| 21 | 836 | 方徐震 |
| 22 | 22342 | 尹勃皓 |
| 23 | 23826 | 孔凡玮 |
| 24 | 8477 | 邓佳磊 |
| 25 | 29953 | 邓智煌 |
| 26 | 4244 | 卢泳妃 |
| 27 | 24489 | 卢慧轩 |
| 28 | 23058 | 申煜卓 |
| 29 | 24370 | 由雅迪 |
| 30 | 21241 | 付雅文 |
| 31 | 28554 | 冯轩 |
| 32 | 4341 | 毕诗琪 |
| 33 | 18722 | 吕建铭 |
| 34 | 106 | 吕峰 |
| 35 | 18594 | 朱艾佳 |
| 36 | 25491 | 朱成 |
| 37 | 3456 | 朱栋涵 |
| 38 | 15161 | 朱家豪 |
| 39 | 4758 | 任伊凡 |
| 40 | 29732 | 刘万里 |
| 41 | 1841 | 刘云帆 |
| 42 | 20052 | 刘少弈 |
| 43 | 17044 | 刘光 |
| 44 | 10062 | 刘若凡 |
| 45 | 15192 | 刘欣语 |
| 46 | 1050 | 刘珈池 |
| 47 | 28793 | 刘柯萱 |
| 48 | 22123 | 刘婼丹 |
| 49 | 27786 | 刘慧 |
| 50 | 21680 | 孙小雅 |
| 51 | 26959 | 孙杰明 |
| 52 | 1831 | 孙佶 |
| 53 | 1614 | 孙童童 |
| 54 | 5561 | 孙颖 |
| 55 | 14539 | 严妍 |
| 56 | 16183 | 李自豪 |
| 57 | 20763 | 李玥蓉 |
| 58 | 20817 | 李昂 |
| 59 | 9590 | 李星宇 |
| 60 | 24643 | 李莎 |
| 61 | 20345 | 李家鼎 |
| 62 | 29511 | 李梦娇 |
| 63 | 23248 | 李梦雅 |
| 64 | 14093 | 李铠 |
| 65 | 8098 | 李维璇 |
| 66 | 11636 | 杨茹清 |
| 67 | 26511 | 杨洋 |
| 68 | 27129 | 杨硕 |
| 69 | 21560 | 杨镒豪 |
| 70 | 22979 | 杨臻 |
| 71 | 21296 | 肖鲲鹏 |
| 72 | 17401 | 吴飞 |
| 73 | 9338 | 吴轩 |
| 74 | 15020 | 吴炜昱 |
| 75 | 18613 | 吴俊宏 |
| 76 | 21165 | 何佳乐 |
| 77 | 20312 | 何海艳 |
| 78 | 8434 | 余禛 |
| 79 | 12890 | 邹文玲 |
| 80 | 12678 | 冷书仪 |
| 81 | 29828 | 沈志琦 |
| 82 | 18569 | 沈艳琪 |
| 83 | 24621 | 沈超 |
| 84 | 21949 | 宋欣然 |
| 85 | 29510 | 张伟璠 |
| 86 | 1233 | 张庆杰 |
| 87 | 29703 | 张陈逸 |
| 88 | 17631 | 张凯轩 |
| 89 | 2071 | 张晓雯 |
| 90 | 18455 | 张甜甜 |
| 91 | 7159 | 张琳婕 |
| 92 | 21941 | 张鑫 |
| 93 | 25720 | 陆丽洁 |
| 94 | 27889 | 陆雨石 |
| 95 | 7200 | 陈一凡 |
| 96 | 30287 | 陈双 |
| 97 | 7066 | 陈亦骁 |
| 98 | 18164 | 陈沛彦 |
| 99 | 18310 | 陈梦奇 |
| 100 | 17983 | 陈鼎华 |
| 101 | 11062 | 陈婷 |
| 102 | 7860 | 陈嫄 |
| 103 | 29768 | 陈馨怡 |
| 104 | 28762 | 邵近泽 |
| 105 | 1422 | 林妍 |
| 106 | 17876 | 周佳慧 |
| 107 | 28949 | 周诗颖 |
| 108 | 21292 | 周涵 |
| 109 | 13583 | 郑云龙 |
| 110 | 14073 | 郑嘉音 |
| 111 | 16787 | 房雨涵 |
| 112 | 8713 | 居爱雯 |
| 113 | 18295 | 孟鸿宇 |
| 114 | 23202 | 项雨轩 |
| 115 | 3729 | 赵俊豪 |
| 116 | 13615 | 赵源源 |
| 117 | 18303 | 胡文涵 |
| 118 | 12748 | 胡泊 |
| 119 | 11723 | 胡轶周 |
| 120 | 21298 | 胡嘉陈 |
| 121 | 8436 | 钮复星 |
| 122 | 17407 | 段卓希 |
| 123 | 8165 | 施天琦 |
| 124 | 17168 | 姜园园 |
| 125 | 12052 | 宫慧妍 |
| 126 | 17941 | 姚锦烨 |
| 127 | 27184 | 贺童 |
| 128 | 12809 | 袁美汇 |
| 129 | 27487 | 耿文卓 |
| 130 | 29140 | 顾马秋子 |
| 131 | 10995 | 顾宇凡 |
| 132 | 29730 | 顾俊 |
| 133 | 3662 | 顾曼芝 |
| 134 | 8653 | 顾静雯 |
| 135 | 9343 | 钱景 |
| 136 | 18012 | 徐子琪 |
| 137 | 28383 | 徐乐 |
| 138 | 50 | 徐汪婧 |
| 139 | 29416 | 徐雨萌 |
| 140 | 6065 | 徐珩璁 |
| 141 | 1554 | 徐铭鸿 |
| 142 | 910 | 徐逸筠 |
| 143 | 23811 | 高红林 |
| 144 | 30607 | 高逸菲 |
| 145 | 9746 | 高博宇 |
| 146 | 2581 | 郭耀玄 |
| 147 | 30241 | 黄远 |
| 148 | 90 | 黄芷怡 |
| 149 | 24642 | 黄雨馨 |
| 150 | 1723 | 黄卓宇 |
| 151 | 18533 | 黄信怀 |
| 152 | 17562 | 黄莎莎 |
| 153 | 20320 | 黄婷婷 |
| 154 | 13185 | 黄毅鑫 |
| 155 | 26773 | 曹沛源 |
| 156 | 23089 | 曹鈺锦 |
| 157 | 24824 | 曹意涔 |
| 158 | 28738 | 盛思思 |
| 159 | 14505 | 崔雅涵 |
| 160 | 25529 | 康雨风 |
| 161 | 18954 | 彭嘉彦 |
| 162 | 29775 | 董弈超 |
| 163 | 19117 | 董鑫 |
| 164 | 7332 | 蒋晶晶 |
| 165 | 28151 | 韩林欣 |
| 166 | 29692 | 韩晨晖 |
| 167 | 19216 | 程淼淼 |
| 168 | 8695 | 傅丽颖 |
| 169 | 16970 | 温琳 |
| 170 | 18887 | 谢晓天 |
| 171 | 2678 | 蔡欣琦 |
| 172 | 5055 | 蔡骏宇 |
| 173 | 18365 | 蔡琪 |
| 174 | 14100 | 颜祺涵 |
| 175 | 22250 | 薛静雯 |
| 176 | 2054 | 霍忠尧 |
| 177 | 23637 | 冀鲁豫 |
| 178 | 19962 | 魏闯 |
注:按姓氏笔画排序
联系电话:0512-57379872
附件:昆山农村商业银行2026年度校园招聘入围面试人员名单.xlsx
昆山农村商业银行
2025年11月14日



