根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发〔2014〕79号)要求,现将重庆分行2026年校园招聘拟录用人选予以公示(详见附件),公示期自即日起至2026年7月7日。如对拟录用人选有异议,请在公示期内向中国邮政储蓄银行重庆分行纪委办公室反映。反映问题可以通过电话、信函等形式,所反映问题必须真实、准确,并署本人单位、真实姓名及联系方式。
联系电话:023-63660376
通信地址:重庆市江北区聚贤街5号金融城1号T2楼27层,中国邮政储蓄银行重庆分行纪委办公室
邮政编码:400024
中国邮政储蓄银行重庆分行2026年校园招聘拟录用人选公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 张义苏 | 女 | 西南财经大学 |
| 2 | 余星睿 | 男 | 格拉斯哥大学 |
| 3 | 文张全 | 男 | 香港中文大学 |
| 4 | 宋易芝 | 男 | 中央财经大学 |
| 5 | 彭晴 | 女 | 香港中文大学 |
| 6 | 何怡佳 | 女 | 新加坡南洋理工大学 |
| 7 | 杜玉洁 | 女 | 厦门大学 |
| 8 | 陈诺 | 女 | 西南财经大学 |
| 9 | 陈彬豪 | 女 | 重庆大学 |
| 10 | 王靖雯 | 女 | 西南政法大学 |
| 11 | 易之龄 | 女 | 重庆理工大学 |
| 12 | 董自然 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 13 | 杨博为 | 男 | 四川外国语大学 |
| 14 | 潘彩芸 | 女 | 重庆交通大学 |
| 15 | 钱俞帆 | 女 | 重庆工商大学 |
| 16 | 黄兴 | 男 | 重庆财经学院 |
| 17 | 张晓春 | 女 | 重庆理工大学 |
| 18 | 孙雨佳 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
| 19 | 邓归来 | 男 | 重庆理工大学 |
| 20 | 李玉平 | 女 | 重庆理工大学 |
| 21 | 王梓谕 | 女 | 澳大利亚詹姆斯库克大学 |
| 22 | 黄小芮 | 女 | 云南财经大学 |
| 23 | 蒋瑞 | 男 | 重庆科技大学 |
| 24 | 刘怡恋 | 女 | 西南政法大学 |
| 25 | 王蕊婷 | 女 | 西南政法大学 |
| 26 | 吴威颐 | 女 | 重庆工商大学 |
| 27 | 张楠 | 男 | 四川外国语大学 |
| 28 | 朱媛圆 | 女 | 重庆科技大学 |
| 29 | 王晗 | 女 | 重庆移通学院 |
| 30 | 苟万娟 | 女 | 重庆移通学院 |
| 31 | 杨冰霞 | 女 | 重庆文理学院 |
| 32 | 陈治秀 | 女 | 重庆科技大学 |
| 33 | 李伶莉 | 女 | 重庆师范大学 |
| 34 | 黄星宇 | 男 | 重庆理工大学 |
| 35 | 张新坪 | 女 | 西南政法大学 |
| 36 | 朱薇羽 | 女 | 重庆工商大学 |
| 37 | 杨志远 | 男 | 重庆第二师范学院 |
| 38 | 陈东梅 | 女 | 重庆交通大学 |
| 39 | 王旭宇 | 女 | 南安普顿大学 |
| 40 | 聂宇 | 女 | 西华大学 |
| 41 | 江文玲 | 女 | 重庆工商大学 |
| 42 | 肖睿 | 男 | 湖南文理学院 |
| 43 | 江雨桐 | 女 | 重庆理工大学 |
| 44 | 罗晓岚 | 女 | 西南民族大学 |
| 45 | 袁正东 | 男 | 西藏大学 |
| 46 | 赵子谆 | 女 | 吉林财经大学 |
| 47 | 柯茹娟 | 女 | 重庆师范大学 |
| 48 | 潘银菊 | 女 | 重庆交通大学 |
| 49 | 阮雨童 | 女 | 西南政法大学 |
| 50 | 白露瑶 | 女 | 重庆师范大学 |
| 51 | 王秋萍 | 女 | 长江大学 |
| 52 | 王馨雨 | 女 | 布里斯托大学 |
| 53 | 贾润心 | 女 | 重庆工商大学 |
| 54 | 杨小雅 | 女 | 澳大利亚国立大学 |
| 55 | 张莉萍 | 女 | 四川外国语大学 |
| 56 | 张娇 | 女 | 重庆科技大学 |
| 57 | 李思睿 | 女 | 新疆师范大学 |
| 58 | 李天顺 | 男 | 重庆三峡学院 |
| 59 | 李先仙 | 女 | 云南农业大学 |
| 60 | 罗亿杰 | 男 | 重庆城市科技学院 |
| 61 | 雷惠媛 | 女 | 重庆第二师范学院 |
| 62 | 蒋艳芳 | 女 | 重庆三峡学院 |
| 63 | 陈吉茹 | 女 | 四川外国语大学 |
| 64 | 肖铠希 | 女 | 江西财经大学 |
| 65 | 徐子涵 | 女 | 广西大学 |
| 66 | 杨喻钦 | 女 | 成都东软学院 |
| 67 | 牟宇欣 | 女 | 重庆第二师范学院 |
| 68 | 李思源 | 女 | 重庆财经学院 |
| 69 | 林诗雨 | 女 | 重庆工程学院 |
| 70 | 冉文 | 男 | 重庆机电职业技术大学 |
| 71 | 代子超 | 男 | 重庆机电职业技术大学 |
| 72 | 刘婉春 | 女 | 西南大学 |
| 73 | 卫星宇 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 74 | 欧阳昕宜 | 女 | 香港理工大学 |
| 75 | 罗潭旭 | 女 | 四川轻化工大学 |
| 76 | 袁成君 | 女 | 重庆工商大学 |
| 77 | 刘议 | 女 | 四川农业大学 |
| 78 | 周于前 | 男 | 重庆交通大学 |
| 79 | 何铃 | 女 | 四川外国语大学 |
| 80 | 蒋毅 | 男 | 重庆文理学院 |
| 81 | 黎丁瑞 | 男 | 重庆师范大学 |
| 82 | 左玉 | 女 | 西南民族大学 |
| 83 | 熊跃程 | 男 | 重庆财经学院 |
| 84 | 黄隆燚 | 男 | 西安财经大学 |
| 85 | 李贤梅 | 女 | 重庆财经学院 |
| 86 | 田建忠 | 男 | 江西科技师范大学 |
| 87 | 罗嘉露 | 女 | 重庆理工大学 |
| 88 | 文诗棋 | 女 | 重庆理工大学 |
| 89 | 杨思怡 | 女 | 四川外国语大学 |
| 90 | 赵凤 | 女 | 四川师范大学 |
| 91 | 王丽 | 女 | 重庆师范大学 |
| 92 | 白琴 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 93 | 何丽萍 | 女 | 北方民族大学 |
| 94 | 何实 | 男 | 吕梁学院 |
| 95 | 刘利 | 男 | 重庆财经学院 |
| 96 | 李霜 | 女 | 重庆理工大学 |
| 97 | 孙梦娴 | 女 | 重庆工商大学 |
| 98 | 陈靖 | 男 | 重庆师范大学 |
| 99 | 袁国庆 | 男 | 西北民族大学 |
| 100 | 文会敏 | 女 | 重庆工商大学 |
| 101 | 王卜霆 | 男 | 防灾科技学院 |
| 102 | 谭宣芳 | 女 | 重庆交通大学 |
| 103 | 周巧 | 女 | 重庆理工大学 |
| 104 | 魏子钧 | 男 | 伦敦大学学院 |
| 105 | 谢芷含 | 女 | 利兹大学 |
| 106 | 肖惠敏 | 女 | 中国政法大学 |
| 107 | 杜欣洁 | 女 | 西南财经大学 |
| 108 | 徐励哲 | 男 | 香港中文大学 |
| 109 | 徐满 | 女 | 武汉大学 |
| 110 | 管飞扬 | 男 | 武汉理工大学 |
| 111 | 刘璋 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 112 | 穆李天蕊 | 女 | 中国传媒大学 |
| 113 | 王浩然 | 男 | 东北大学(美国) |
| 114 | 刘星宇 | 女 | 澳门大学 |
| 115 | 况苏桐 | 男 | 西南财经大学 |
| 116 | 龙雨萌 | 女 | 重庆理工大学 |
| 117 | 申江艳 | 女 | 中南民族大学 |
| 118 | 曲岩松 | 男 | 西北大学 |
| 119 | 鞠婉婷 | 女 | 云南大学 |
| 120 | 李若彤 | 女 | 四川外国语大学 |
| 121 | 余桂泉 | 男 | 阿里·法拉比哈萨克国立大学 |
| 122 | 王星宇 | 女 | 西南科技大学 |
| 123 | 陈锦林 | 女 | 西南大学 |
| 124 | 曾小叶 | 女 | 内蒙古财经大学 |
| 125 | 吴永妃 | 女 | 西南政法大学 |
| 126 | 黄雅艺 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 127 | 文朕 | 男 | 云南大学 |
| 128 | 杨心怡 | 女 | 重庆财经学院 |
| 129 | 刘羽希 | 女 | 重庆第二师范学院 |
| 130 | 周泓伊 | 女 | 重庆交通大学 |
| 131 | 胡鹤锦 | 男 | 重庆文理学院 |
| 132 | 郭文文 | 女 | 新疆农业大学 |
| 133 | 冷季航 | 男 | 重庆财经学院 |
| 134 | 汪鹏鹏 | 男 | 重庆三峡科技大学 |
| 135 | 王靖 | 女 | 重庆理工大学 |
| 136 | 杨鹏程 | 男 | 成都锦城学院 |
| 137 | 李君 | 男 | 四川外国语大学成都学院 |
| 138 | 唐郡遥 | 女 | 四川外国语大学 |
| 139 | 杨文唐 | 男 | 四川农业大学 |
| 140 | 陈力川 | 男 | 湖南农业大学 |
| 141 | 张宇航 | 男 | 青岛大学 |
| 142 | 周麒 | 男 | 内蒙古科技大学 |
| 143 | 邱梦 | 女 | 哈尔滨理工大学 |
| 144 | 文静 | 女 | 宜宾学院 |
| 145 | 钱江南 | 男 | 湖南理工大学 |
| 146 | 谭亚玲 | 女 | 西藏民族大学 |
| 147 | 龙泽丹 | 女 | 重庆财经学院 |
| 148 | 任娇 | 女 | 大理大学 |
| 149 | 卢宏宇 | 男 | 淮安大学 |
| 150 | 陈磊 | 男 | 重庆理工大学 |
| 151 | 陈思矞 | 女 | 西南政法大学 |
| 152 | 安篠燐 | 女 | 重庆外语外事学院 |
| 153 | 程曦莹 | 女 | 曲靖师范学院 |
| 154 | 何婧渠 | 女 | 重庆外语外事学院 |
| 155 | 吴忧 | 男 | 重庆交通大学 |
| 156 | 郑迅 | 男 | 广西民族师范学院 |
| 157 | 熊宇骊 | 女 | 雷丁大学 |
| 158 | 刘卫东 | 男 | 重庆第二师范学院 |
| 159 | 李敏 | 女 | 重庆工商大学 |
| 160 | 王耀风 | 男 | 马汉科理工大学 |
| 161 | 崔莉 | 女 | 重庆理工大学 |
| 162 | 向塘 | 男 | 重庆大学 |
| 163 | 冉苒 | 女 | 西南民族大学 |
| 164 | 王瑞鑫 | 女 | 中南民族大学 |
| 165 | 简俊豪 | 男 | 淮安大学 |
| 166 | 李言杰 | 男 | 重庆第二师范学院 |
| 167 | 许舰文 | 女 | 华东交通大学 |



