| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 邓*琳 | 女 | 武汉大学 | 硕士研究生 | 江西省分行本级岗位 |
| 2 | 查*月 | 女 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 江西省分行本级岗位 |
| 3 | 汪* | 女 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 江西省分行本级岗位 |
| 4 | 邓*骁 | 男 | 上海交通大学 | 硕士研究生 | 江西省分行本级岗位 |
| 5 | 刘*怡 | 女 | 武汉大学 | 硕士研究生 | 江西省分行本级岗位 |
| 6 | 邹*铭 | 男 | 江西财经大学 | 大学本科 | 江西省抚州市金溪县支行 |
| 7 | 周*琦 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省抚州市金溪县支行 |
| 8 | 陈* | 男 | 江西财经大学 | 大学本科 | 江西省抚州市崇仁县支行 |
| 9 | 方*燕 | 女 | 广东财经大学 | 硕士研究生 | 江西省抚州市崇仁县支行 |
| 10 | 黄*文 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省抚州市南丰县支行 |
| 11 | 闵* | 女 | 江西师范大学 | 硕士研究生 | 江西省抚州市南城县支行 |
| 12 | 孙* | 男 | 华中师范大学 | 硕士研究生 | 江西省赣州市分行本级 |
| 13 | 邹*财 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省赣州市定南县支行 |
| 14 | 李*洋 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省赣州市定南县支行 |
| 15 | 王*洋 | 男 | 江西师范大学 | 硕士研究生 | 江西省赣州市于都县支行 |
| 16 | 刘*钦 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省赣州市会昌县支行 |
| 17 | 钟*骏 | 男 | 谢菲尔德大学 | 硕士研究生 | 江西省赣州市会昌县支行 |
| 18 | 谢* | 女 | 东华理工大学 | 硕士研究生 | 江西省吉安市分行本级 |
| 19 | 巫*琳 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省吉安市永丰县支行 |
| 20 | 李*海 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省吉安市泰和县支行 |
| 21 | 易*琦 | 女 | 浙江财经大学 | 硕士研究生 | 江西省吉安市安福县支行 |
| 22 | 叶* | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省吉安市井冈山市支行 |
| 23 | 黄*琳 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省景德镇市乐平市支行 |
| 24 | 王*磊 | 男 | 东华理工大学 | 硕士研究生 | 江西省九江市修水县支行 |
| 25 | 段*烁 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省九江市武宁县支行 |
| 26 | 宋*君 | 女 | 江西农业大学 | 大学本科 | 江西省九江市德安县支行 |
| 27 | 李*桥 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省九江市庐山市支行 |
| 28 | 洪* | 男 | 华东交通大学 | 硕士研究生 | 江西省九江市彭泽县支行 |
| 29 | 刘*毅 | 女 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 江西省萍乡市分行本级 |
| 30 | 廖*宇 | 男 | 燕山大学 | 硕士研究生 | 江西省萍乡市分行本级 |
| 31 | 唐*渼 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省萍乡市莲花县支行 |
| 32 | 谢*文 | 男 | 江西财经大学 | 大学本科 | 江西省萍乡市莲花县支行 |
| 33 | 李* | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省萍乡市上栗县支行 |
| 34 | 朱*菁 | 女 | 悉尼大学 | 硕士研究生 | 江西省萍乡市上栗县支行 |
| 35 | 易*星 | 女 | 长沙理工大学 | 硕士研究生 | 江西省萍乡市上栗县支行 |
| 36 | 戴*婷 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省上饶市分行本级 |
| 37 | 程*彬 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省上饶市玉山县支行 |
| 38 | 朱*冬 | 男 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 江西省上饶市铅山县支行 |
| 39 | 郑*杰 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 江西省上饶市横峰县支行 |
| 40 | 戴*燕 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 江西省上饶市弋阳县支行 |
| 41 | 刘*辉 | 女 | 华中师范大学 | 硕士研究生 | 江西省新余市渝水区支行 |
| 42 | 彭*琼 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省新余市分宜县支行 |
| 43 | 欧*祾玥 | 女 | 河海大学 | 硕士研究生 | 江西省宜春市分行本级 |
| 44 | 温*怡 | 女 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 江西省宜春市靖安县支行 |
| 45 | 胡*奇 | 女 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 江西省宜春市靖安县支行 |
| 46 | 李*祺 | 女 | 天津师范大学 | 大学本科 | 江西省宜春市奉新县支行 |
| 47 | 胡*敏 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省鹰潭市贵溪市支行 |
| 48 | 谢*娟 | 女 | 江西师范大学 | 大学本科 | 江西省鹰潭市贵溪市支行 |
| 49 | 吕*瀚 | 男 | 浙江工商大学 | 硕士研究生 | 江西省鹰潭市余江区支行 |
| 50 | 吴*琳 | 女 | 香港城市大学 | 硕士研究生 | 江西省南昌市进贤县支行 |
| 51 | 刘*琪 | 女 | 华东交通大学 | 硕士研究生 | 江西省南昌市安义县支行 |
| 52 | 朱* | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 江西省南昌市安义县支行 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:cxxxxxc.com.cn



