| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 王*叶 | 女 | 吉林大学 | 硕士研究生 | 吉林省分行本级 |
| 2 | 孙*翔 | 男 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 吉林省分行本级 |
| 3 | 赵*翔 | 男 | 东北电力大学 | 大学本科 | 吉林省长春市九台区支行 |
| 4 | 姚*思 | 女 | 吉林大学 | 硕士研究生 | 吉林省长春市农安县支行 |
| 5 | 王*菁 | 女 | 吉林财经大学 | 硕士研究生 | 吉林省长春市榆树市支行 |
| 6 | 禚*彤 | 女 | 延边大学 | 硕士研究生 | 吉林省吉林市磐石市支行 |
| 7 | 张*鹏 | 男 | 吉林财经大学 | 硕士研究生 | 吉林省吉林市舒兰市支行 |
| 8 | 赵*悦 | 女 | 内蒙古农业大学 | 大学本科 | 吉林省吉林市永吉县支行 |
| 9 | 申*畅 | 女 | 吉林师范大学 | 大学本科 | 吉林省白城市通榆县支行 |
| 10 | 贾*墨 | 女 | 吉林财经大学 | 大学本科 | 吉林省白城市镇赉县支行 |
| 11 | 赵*楠 | 女 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 吉林省松原市扶余市支行 |
| 12 | 钱*含 | 女 | 吉林财经大学 | 硕士研究生 | 吉林省延边州珲春市支行 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:caxxxxc.com.cn



