| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 林*佳 | 男 | 中山大学 | 硕士研究生 | 广州审计分部 |
| 2 | 欧*晨曦 | 男 | 香港大学 | 硕士研究生 | 广东省分行本级 |
| 3 | 蓝*祺 | 男 | 北京大学 | 硕士研究生 | 广东省分行本级 |
| 4 | 覃*宇 | 男 | 香港大学 | 硕士研究生 | 广东省珠海市分行本级 |
| 5 | 陈*腾 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 广东省汕头市分行本级 |
| 6 | 苗*尊 | 男 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 广东省韶关市分行本级 |
| 7 | 刘*钰 | 女 | 湖南农业大学 | 硕士研究生 | 广东省河源市分行本级 |
| 8 | 王*滨 | 男 | 广东财经大学 | 硕士研究生 | 广东省梅州市分行本级 |
| 9 | 古*琳 | 女 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 广东省梅州市分行本级 |
| 10 | 黄*楚 | 男 | 香港中文大学 | 硕士研究生 | 广东省惠州市分行本级 |
| 11 | 林*乾 | 男 | 河海大学 | 硕士研究生 | 广东省惠州市分行本级 |
| 12 | 沈*彤 | 女 | 马来西亚国立大学 | 硕士研究生 | 广东省汕尾市分行本级 |
| 13 | 赖*杰 | 男 | 浙江财经大学 | 硕士研究生 | 广东省东莞市分行本级 |
| 14 | 王*萍 | 女 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 广东省中山市分行本级 |
| 15 | 张*莹 | 女 | 华南师范大学 | 硕士研究生 | 广东省江门市分行本级 |
| 16 | 李*宇 | 男 | 上海财经大学 | 硕士研究生 | 广东省佛山市分行本级 |
| 17 | 李*臻 | 男 | 天津财经大学 | 硕士研究生 | 广东省佛山市分行本级 |
| 18 | 李*婷 | 女 | 厦门大学 | 硕士研究生 | 广东省佛山市分行本级 |
| 19 | 程*悦 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 广东省阳江市分行本级 |
| 20 | 李*谕 | 女 | 广东金融学院 | 大学本科 | 广东省茂名市分行本级 |
| 21 | 甘* | 男 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 广东省肇庆市分行本级 |
| 22 | 冯*扬 | 男 | 上海大学 | 硕士研究生 | 广东省肇庆市分行本级 |
| 23 | 陈*娜 | 女 | 广东外语外贸大学 | 硕士研究生 | 广东省肇庆市分行本级 |
| 24 | 汤*华 | 男 | 江西理工大学 | 硕士研究生 | 广东省清远市分行本级 |
| 25 | 巫*蕾 | 女 | 澳门大学 | 硕士研究生 | 广东省清远市分行本级 |
| 26 | 梁*肇 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 广东省云浮市分行本级 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:caxxxxom.cn



