| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 丁毅 | 男 | 厦门大学 | 硕士研究生 | 甘肃省分行本级 |
| 2 | 王卓 | 男 | 厦门大学 | 硕士研究生 | 甘肃省分行本级 |
| 3 | 张文晖 | 男 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 甘肃省分行本级 |
| 4 | 徐静 | 女 | 华东理工大学 | 硕士研究生 | 甘肃省分行本级 |
| 5 | 周尚雯 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 甘肃省分行本级 |
| 6 | 武颖 | 女 | 武汉大学 | 硕士研究生 | 甘肃省分行本级 |
| 7 | 王越 | 男 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 甘肃省兰州市分行本级 |
| 8 | 宋天桂 | 女 | 兰州财经大学 | 硕士研究生 | 甘肃省兰州市红古区支行 |
| 9 | 史少博 | 男 | 西安财经大学 | 硕士研究生 | 甘肃省兰州市红古区支行 |
| 10 | 魏佳瑜 | 女 | 兰州财经大学 | 硕士研究生 | 甘肃省兰州市西固区支行 |
| 11 | 刘一佳 | 女 | 西北师范大学 | 硕士研究生 | 甘肃省白银市平川区支行 |
| 12 | 苏静 | 女 | 东北财经大学 | 大学本科 | 甘肃省白银市会宁县支行 |
| 13 | 李元婧 | 女 | 弗莱堡大学 | 硕士研究生 | 甘肃省嘉峪关市分行本级 |
| 14 | 段攀 | 男 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 甘肃省平凉市分行本级 |
| 15 | 陈兰 | 女 | 西北师范大学 | 大学本科 | 甘肃省陇南市分行本级 |
| 16 | 曹瑜 | 女 | 中国海洋大学 | 大学本科 | 甘肃省定西市分行本级 |
| 17 | 赵彦瑜 | 男 | 西藏大学 | 大学本科 | 甘肃省定西市临洮县支行 |
| 18 | 张景翔 | 男 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 甘肃省武威市分行本级 |
| 19 | 刘洛元 | 男 | 兰州财经大学 | 硕士研究生 | 甘肃省武威市分行本级 |
| 20 | 王志贤 | 男 | 兰州财经大学 | 硕士研究生 | 甘肃省张掖市分行本级 |
| 21 | 李烨 | 女 | 澳大利亚国立大学 | 硕士研究生 | 甘肃省张掖市民乐县支行 |
| 22 | 朱益民 | 男 | 兰州财经大学 | 大学本科 | 甘肃省张掖市民乐县支行 |
| 23 | 茹晓阳 | 女 | 兰州财经大学 | 硕士研究生 | 甘肃省酒泉市分行本级 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:career@adbc.com.cn



