| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 张锦坤 | 男 | 新加坡国立大学 | 硕士研究生 | 河北省分行本级信贷岗 |
| 2 | 邵梓萌 | 女 | 山东大学 | 硕士研究生 | 河北省分行本级财务会计岗 |
| 3 | 张沛琦 | 女 | 新南威尔士大学(UNSW) | 硕士研究生 | 河北省分行本级法律事务岗 |
| 4 | 曹淑焕 | 女 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 河北省分行本级法律事务岗 |
| 5 | 强泽楷 | 男 | 天津大学 | 硕士研究生 | 河北省分行本级信息技术岗 |
| 6 | 包宇涵 | 男 | 香港中文大学(深圳) | 硕士研究生 | 河北省石家庄市正定县支行信贷岗 |
| 7 | 刘家乐 | 男 | 郑州大学 | 硕士研究生 | 河北省石家庄市藁城区支行信贷岗 |
| 8 | 张甜梦 | 女 | 山东大学 | 硕士研究生 | 河北省石家庄市无极县支行信贷岗 |
| 9 | 张益菲 | 男 | 河北金融学院 | 大学本科 | 河北省石家庄市无极县支行信贷岗 |
| 10 | 魏大龙 | 男 | 东北师范大学 | 硕士研究生 | 河北省承德市本级信贷岗 |
| 11 | 李海阳 | 男 | 天津财经大学 | 硕士研究生 | 河北省承德市本级信贷岗 |
| 12 | 张亦婷 | 女 | 河北工业大学 | 硕士研究生 | 河北省承德市本级信贷岗 |
| 13 | 李蕊希 | 女 | 悉尼科技大学(UTS) | 硕士研究生 | 河北省张家口市赤城县支行信贷岗 |
| 14 | 吴浩宇 | 男 | 太原科技大学 | 硕士研究生 | 河北省张家口市赤城县支行信贷岗 |
| 15 | 张萌 | 女 | 河北石油职业技术大学 | 大学本科 | 河北省张家口市赤城县支行财务会计岗 |
| 16 | 王晓颖 | 女 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 河北省张家口市万全区支行信贷岗 |
| 17 | 王梓宇 | 男 | 河北金融学院 | 大学本科 | 河北省张家口市宣化区支行信贷岗 |
| 18 | 刘煜 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 硕士研究生 | 河北省张家口市宣化区支行信贷岗 |
| 19 | 王嘉 | 女 | 河北金融学院 | 大学本科 | 河北省张家口市宣化区支行财务会计岗 |
| 20 | 武修丞 | 男 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 河北省秦皇岛市卢龙县支行信贷岗 |
| 21 | 刘明宇 | 男 | 东北师范大学 | 硕士研究生 | 河北省秦皇岛市卢龙县支行信贷岗 |
| 22 | 吴婧怡 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 河北省唐山市乐亭县支行信贷岗 |
| 23 | 王思雯 | 女 | 江西师范大学 | 大学本科 | 河北省唐山市乐亭县支行财务会计岗 |
| 24 | 李奕青 | 女 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 河北省廊坊市永清县支行信贷岗 |
| 25 | 陈思佳 | 女 | 河北大学 | 大学本科 | 河北省廊坊市文安县支行信贷岗 |
| 26 | 代寰蕾 | 女 | 中国石油大学(北京) | 硕士研究生 | 河北省廊坊市文安县支行信贷岗 |
| 27 | 苑子畅 | 男 | 河北工业大学 | 硕士研究生 | 河北省保定市高碑店市支行信贷岗 |
| 28 | 王子瑶 | 女 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 河北省保定市高碑店市支行财务会计岗 |
| 29 | 辛丽颖 | 女 | 南开大学 | 硕士研究生 | 河北省沧州市本级信贷岗 |
| 30 | 唐子皓 | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 河北省沧州市本级信贷岗 |
| 31 | 张亚楠 | 男 | 河北金融学院 | 大学本科 | 河北省衡水市故城县支行信贷岗 |
| 32 | 封庆松 | 男 | 华北电力大学 | 硕士研究生 | 河北省衡水市故城县支行信贷岗 |
| 33 | 张康 | 男 | 上海财经大学 | 硕士研究生 | 河北省邢台市本级信贷岗 |
| 34 | 段梦蕾 | 女 | 华北电力大学 | 硕士研究生 | 河北省邢台市本级财务会计岗 |
| 35 | 张瑞平 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 河北省邯郸市大名县支行信贷岗 |
| 36 | 张阳 | 男 | 河海大学 | 大学本科 | 河北省邯郸市大名县支行财务会计岗 |
| 37 | 李艺达 | 男 | 河北农业大学 | 大学本科 | 河北省邯郸市磁县支行信贷岗 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至career@adbc.com.cn



