按照秦皇岛银行2026年春季校园招聘计划安排,已于2026年5月30日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
一、岗位及成绩
1.综合柜员(岗位代码001)笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
| 1 | 于丹 | 10014270 | 83 | 是 |
| 2 | 曹玉汝 | 10014268 | 82 | 是 |
| 3 | 王诗迪 | 10014036 | 82 | 是 |
| 4 | 张家铭 | 10014184 | 82 | 是 |
| 5 | 程垠钊 | 10013996 | 81 | 是 |
| 6 | 胡秋予 | 10014278 | 81 | 是 |
| 7 | 张雪 | 10014012 | 81 | 是 |
| 8 | 冯智健 | 10014163 | 80 | 是 |
| 9 | 肖扬 | 10013991 | 80 | 是 |
| 10 | 李丹妮 | 10014213 | 79 | 是 |
| 11 | 孙思晗 | 10014115 | 79 | 是 |
| 12 | 魏东旭 | 10013732 | 79 | 是 |
| 13 | 赵莹晢 | 10013771 | 79 | 是 |
| 14 | 刘畅 | 10013947 | 78 | 是 |
| 15 | 王汝玥 | 10013579 | 78 | 是 |
| 16 | 徐韵菲 | 10013764 | 78 | 是 |
| 17 | 张佳森 | 10014166 | 78 | 是 |
| 18 | 冯子蕊 | 10013808 | 77 | 是 |
| 19 | 刘恒序 | 10013609 | 77 | 是 |
| 20 | 刘玲佳 | 10014245 | 77 | 是 |
| 21 | 杨思佳 | 10013458 | 77 | 是 |
| 22 | 董洁琪 | 10014259 | 76 | 否 |
| 23 | 范浩博 | 10013955 | 76 | 否 |
| 24 | 华新悦 | 10014277 | 76 | 否 |
| 25 | 张聪仪 | 10014190 | 76 | 否 |
| 26 | 安欣邦 | 10014203 | 75 | 否 |
| 27 | 韩鑫月 | 10013990 | 75 | 否 |
| 28 | 梁柳燕 | 10013886 | 75 | 否 |
| 29 | 刘子萌 | 10014003 | 75 | 否 |
| 30 | 乔熙 | 10013961 | 75 | 否 |
| 31 | 任贤通 | 10013717 | 75 | 否 |
| 32 | 王馨然 | 10014276 | 75 | 否 |
| 33 | 赵文豪 | 10014063 | 75 | 否 |
| 34 | 李宛泽 | 10014168 | 74 | 否 |
| 35 | 刘一卓 | 10014263 | 74 | 否 |
| 36 | 牛天赐 | 10014282 | 74 | 否 |
| 37 | 任洁 | 10013714 | 74 | 否 |
| 38 | 杨帆 | 10013586 | 74 | 否 |
| 39 | 曹雨萌 | 10013566 | 73 | 否 |
| 40 | 范婧璇 | 10013985 | 73 | 否 |
| 41 | 任思同 | 10013598 | 73 | 否 |
| 42 | 张浩翔 | 10014117 | 73 | 否 |
| 43 | 周旭 | 10014148 | 73 | 否 |
| 44 | 李依倩 | 10013879 | 72 | 否 |
| 45 | 刘旋 | 10014079 | 72 | 否 |
| 46 | 任毅 | 10014179 | 72 | 否 |
| 47 | 盛意然 | 10013637 | 72 | 否 |
| 48 | 宋治毅 | 10013986 | 72 | 否 |
| 49 | 孙佳欣 | 10013744 | 72 | 否 |
| 50 | 孙嘉怡 | 10013962 | 72 | 否 |
| 51 | 徐誉宁 | 10014158 | 72 | 否 |
| 52 | 张诗琪 | 10013904 | 72 | 否 |
| 53 | 张曦匀 | 10014197 | 72 | 否 |
| 54 | 周景峰 | 10013625 | 72 | 否 |
| 55 | 常乐姿 | 10014080 | 71 | 否 |
| 56 | 陈晓优 | 10014010 | 71 | 否 |
| 57 | 董宇轩 | 10013835 | 71 | 否 |
| 58 | 李泓滢 | 10014234 | 71 | 否 |
| 59 | 刘杰 | 10013984 | 71 | 否 |
| 60 | 孙佳鑫 | 10014252 | 71 | 否 |
| 61 | 谢嘉翔 | 10014011 | 71 | 否 |
| 62 | 张佳琪 | 10014285 | 71 | 否 |
| 63 | 张宇轩 | 10013672 | 71 | 否 |
| 64 | 赵晴晴 | 10013705 | 71 | 否 |
| 65 | 曹佳琪 | 10013687 | 70 | 否 |
| 66 | 陈晓东 | 10014261 | 70 | 否 |
| 67 | 李浩清 | 10014206 | 70 | 否 |
| 68 | 刘露 | 10013612 | 70 | 否 |
| 69 | 刘子航 | 10014142 | 70 | 否 |
| 70 | 娄千雪 | 10013690 | 70 | 否 |
| 71 | 牛倩炜 | 10013933 | 70 | 否 |
| 72 | 秦佳俊 | 10014267 | 70 | 否 |
| 73 | 王赛杰 | 10013772 | 70 | 否 |
| 74 | 王炎 | 10014196 | 70 | 否 |
| 75 | 徐冰璐 | 10014198 | 70 | 否 |
| 76 | 苑廷轩 | 10013735 | 70 | 否 |
| 77 | 张梦颖 | 10013903 | 70 | 否 |
| 78 | 张琪 | 10013572 | 70 | 否 |
| 79 | 杜金旭 | 10013856 | 69 | 否 |
| 80 | 杜娟 | 10013784 | 69 | 否 |
| 81 | 杜雨阳 | 10013918 | 69 | 否 |
| 82 | 韩雨彤 | 10013785 | 69 | 否 |
| 83 | 李冰钰 | 10014056 | 69 | 否 |
| 84 | 李家彤 | 10013606 | 69 | 否 |
| 85 | 梁颖 | 10013722 | 69 | 否 |
| 86 | 刘宇航 | 10013865 | 69 | 否 |
| 87 | 栾景宝 | 10013596 | 69 | 否 |
| 88 | 王一丞 | 10013767 | 69 | 否 |
| 89 | 温子娴 | 10013836 | 69 | 否 |
| 90 | 邢亚旭 | 10013740 | 69 | 否 |
| 91 | 徐树鸣 | 10013791 | 69 | 否 |
| 92 | 杨笑冰 | 10014068 | 69 | 否 |
| 93 | 杨忠强 | 10013880 | 69 | 否 |
| 94 | 于心爱 | 10013786 | 69 | 否 |
| 95 | 董文壮 | 10014244 | 68 | 否 |
| 96 | 范羽彤 | 10013840 | 68 | 否 |
| 97 | 黄思源 | 10014120 | 68 | 否 |
| 98 | 姜迪 | 10014009 | 68 | 否 |
| 99 | 孔祥超 | 10013892 | 68 | 否 |
| 100 | 刘千渝 | 10013946 | 68 | 否 |
| 101 | 马博森 | 10013802 | 68 | 否 |
| 102 | 牛秋月 | 10014271 | 68 | 否 |
| 103 | 任品霏 | 10013769 | 68 | 否 |
| 104 | 苏轶凡 | 10013758 | 68 | 否 |
| 105 | 孙小溪 | 10013972 | 68 | 否 |
| 106 | 孙怡盟 | 10013751 | 68 | 否 |
| 107 | 王琪然 | 10013719 | 68 | 否 |
| 108 | 王旭哲 | 10013787 | 68 | 否 |
| 109 | 王雨苗 | 10014113 | 68 | 否 |
| 110 | 张琪珊 | 10014183 | 68 | 否 |
| 111 | 张译丹 | 10013679 | 68 | 否 |
| 112 | 张子宁 | 10013760 | 68 | 否 |
| 113 | 丁钰 | 10014105 | 67 | 否 |
| 114 | 焦杰培 | 10013630 | 67 | 否 |
| 115 | 金玲宇 | 10014229 | 67 | 否 |
| 116 | 刘思涵 | 10013621 | 67 | 否 |
| 117 | 卢姗姗 | 10013640 | 67 | 否 |
| 118 | 田野 | 10013930 | 67 | 否 |
| 119 | 熊高参 | 10014246 | 67 | 否 |
| 120 | 张柯岩 | 10014255 | 67 | 否 |
| 121 | 朱俊杰 | 10014242 | 67 | 否 |
| 122 | 陈子烨 | 10013716 | 66 | 否 |
| 123 | 嵇秋誉 | 10013616 | 66 | 否 |
| 124 | 康瑞昕 | 10014122 | 66 | 否 |
| 125 | 李小璐 | 10013844 | 66 | 否 |
| 126 | 任雨涵 | 10014130 | 66 | 否 |
| 127 | 沈思彤 | 10013875 | 66 | 否 |
| 128 | 王江东 | 10014200 | 66 | 否 |
| 129 | 吴霞 | 10014109 | 66 | 否 |
| 130 | 夏雨涵 | 10013560 | 66 | 否 |
| 131 | 谢卓琳 | 10014131 | 66 | 否 |
| 132 | 杨宏博 | 10014264 | 66 | 否 |
| 133 | 于佳萌 | 10013944 | 66 | 否 |
| 134 | 张天一 | 10014071 | 66 | 否 |
| 135 | 张杨 | 10014150 | 66 | 否 |
| 136 | 张玉倩 | 10013789 | 66 | 否 |
| 137 | 蒋蒋蒋 | 10013644 | 65 | 否 |
| 138 | 李昊鑫 | 10013974 | 65 | 否 |
| 139 | 李琪悦 | 10014249 | 65 | 否 |
| 140 | 刘畅 | 10014214 | 65 | 否 |
| 141 | 卢婕 | 10014087 | 65 | 否 |
| 142 | 王海怡 | 10014127 | 65 | 否 |
| 143 | 王亚宁 | 10014288 | 65 | 否 |
| 144 | 肖典 | 10013665 | 65 | 否 |
| 145 | 徐梦圆 | 10013615 | 65 | 否 |
| 146 | 闫慧敏 | 10013671 | 65 | 否 |
| 147 | 邹韫 | 10013770 | 65 | 否 |
| 148 | 暴銮兵 | 10013783 | 64 | 否 |
| 149 | 程明 | 10013801 | 64 | 否 |
| 150 | 董俊阳 | 10013653 | 64 | 否 |
| 151 | 高佳俊 | 10013912 | 64 | 否 |
| 152 | 韩晓贺 | 10013643 | 64 | 否 |
| 153 | 梁卓异 | 10013941 | 64 | 否 |
| 154 | 刘鹏宇 | 10013571 | 64 | 否 |
| 155 | 戚馨方 | 10014262 | 64 | 否 |
| 156 | 乔文涛 | 10014043 | 64 | 否 |
| 157 | 孙畅 | 10013670 | 64 | 否 |
| 158 | 吴世杰 | 10014151 | 64 | 否 |
| 159 | 闫博 | 10013895 | 64 | 否 |
| 160 | 袁之淮 | 10013573 | 64 | 否 |
| 161 | 陈世育 | 10014210 | 63 | 否 |
| 162 | 郎炜楠 | 10013622 | 63 | 否 |
| 163 | 刘雨静 | 10013574 | 63 | 否 |
| 164 | 刘忠悦 | 10013776 | 63 | 否 |
| 165 | 马一同 | 10014089 | 63 | 否 |
| 166 | 王一如 | 10014236 | 63 | 否 |
| 167 | 王艺鸿 | 10013775 | 63 | 否 |
| 168 | 杨晓旭 | 10014100 | 63 | 否 |
| 169 | 张圣雨 | 10013807 | 63 | 否 |
| 170 | 陈亚明 | 10013810 | 62 | 否 |
| 171 | 樊艳茹 | 10013862 | 62 | 否 |
| 172 | 郭子妍 | 10013816 | 62 | 否 |
| 173 | 齐嘉烨 | 10013737 | 62 | 否 |
| 174 | 任莹露 | 10014144 | 62 | 否 |
| 175 | 杨宇婷 | 10013794 | 62 | 否 |
| 176 | 张坤浩 | 10013688 | 62 | 否 |
| 177 | 郭佳荧 | 10013841 | 61 | 否 |
| 178 | 解雨恒 | 10013741 | 61 | 否 |
| 179 | 李柯欣 | 10013677 | 61 | 否 |
| 180 | 李璐 | 10014015 | 61 | 否 |
| 181 | 刘昊函 | 10014075 | 61 | 否 |
| 182 | 潘一宁 | 10013960 | 61 | 否 |
| 183 | 王皓 | 10013594 | 61 | 否 |
| 184 | 王宣云 | 10013948 | 61 | 否 |
| 185 | 温海嘉 | 10014240 | 61 | 否 |
| 186 | 谢红柳 | 10013666 | 61 | 否 |
| 187 | 于果彤 | 10013715 | 61 | 否 |
| 188 | 张倩 | 10013956 | 61 | 否 |
| 189 | 何雨甜 | 10013568 | 60 | 否 |
| 190 | 敬如涛 | 10014119 | 60 | 否 |
| 191 | 李晴 | 10013578 | 60 | 否 |
| 192 | 刘培远 | 10013738 | 60 | 否 |
| 193 | 齐海楠 | 10014073 | 60 | 否 |
| 194 | 齐琳娜 | 10013613 | 60 | 否 |
| 195 | 茹靖雯 | 10013804 | 60 | 否 |
| 196 | 王丽莹 | 10014281 | 60 | 否 |
| 197 | 杨泽健 | 10014218 | 60 | 否 |
| 198 | 赵雨露 | 10013968 | 60 | 否 |
2.综合柜员(岗位代码002)笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
| 1 | 季燕东 | 10013763 | 81 | 是 |
| 2 | 陈安奇 | 10013734 | 80 | 是 |
| 3 | 齐心悦 | 10013887 | 80 | 是 |
| 4 | 刘哲雅 | 10014274 | 79 | 是 |
| 5 | 赵权 | 10013590 | 79 | 是 |
| 6 | 刘梓涵 | 10014048 | 78 | 是 |
| 7 | 岳家如 | 10014257 | 78 | 是 |
| 8 | 赵曙光 | 10013795 | 78 | 是 |
| 9 | 李如玉 | 10014064 | 77 | 否 |
| 10 | 侯富菊 | 10014160 | 76 | 否 |
| 11 | 张璐 | 10013585 | 76 | 否 |
| 12 | 张月 | 10013817 | 76 | 否 |
| 13 | 齐恬悦 | 10013927 | 75 | 否 |
| 14 | 武淼 | 10014201 | 75 | 否 |
| 15 | 邹莹 | 10014121 | 75 | 否 |
| 16 | 马金蓉 | 10013647 | 74 | 否 |
| 17 | 马婉宁 | 10014053 | 74 | 否 |
| 18 | 曹瑞涵 | 10014291 | 73 | 否 |
| 19 | 陈怡静 | 10014038 | 73 | 否 |
| 20 | 冯晓北 | 10014007 | 73 | 否 |
| 21 | 王欣月 | 10013675 | 73 | 否 |
| 22 | 杨婉婷 | 10014088 | 73 | 否 |
| 23 | 刘若冰 | 10014132 | 72 | 否 |
| 24 | 董兆申 | 10013627 | 71 | 否 |
| 25 | 周裕前 | 10014102 | 71 | 否 |
| 26 | 李晟玮 | 10013681 | 70 | 否 |
| 27 | 马兆祺 | 10014243 | 70 | 否 |
| 28 | 郑硕 | 10013902 | 70 | 否 |
| 29 | 李梦 | 10014175 | 69 | 否 |
| 30 | 苗宇凡 | 10013851 | 69 | 否 |
| 31 | 高亚岐 | 10013733 | 68 | 否 |
| 32 | 李歆彤 | 10013921 | 68 | 否 |
| 33 | 宋佐旷 | 10014161 | 68 | 否 |
| 34 | 田石洋 | 10013658 | 68 | 否 |
| 35 | 王雪晴 | 10013636 | 68 | 否 |
| 36 | 韩强 | 10013747 | 67 | 否 |
| 37 | 王佳欣 | 10014047 | 67 | 否 |
| 38 | 朱浩腾 | 10014275 | 67 | 否 |
| 39 | 马晨颖 | 10013870 | 66 | 否 |
| 40 | 叶湘婷 | 10013942 | 66 | 否 |
| 41 | 张铭倩 | 10013673 | 66 | 否 |
| 42 | 郭嘉怡 | 10014165 | 65 | 否 |
| 43 | 韩雨宸 | 10013635 | 65 | 否 |
| 44 | 李欣悦 | 10014016 | 65 | 否 |
| 45 | 刘丽畅 | 10014283 | 65 | 否 |
| 46 | 马龙焱 | 10013582 | 65 | 否 |
| 47 | 曾鹭 | 10013952 | 64 | 否 |
| 48 | 冯瑞雪 | 10013901 | 64 | 否 |
| 49 | 马孟佳 | 10013624 | 64 | 否 |
| 50 | 薛宇辰 | 10014085 | 64 | 否 |
| 51 | 张嘉惠 | 10014272 | 64 | 否 |
| 52 | 邓群 | 10014195 | 63 | 否 |
| 53 | 孙雨桐 | 10014221 | 63 | 否 |
| 54 | 赵玉秋 | 10014162 | 63 | 否 |
| 55 | 刘彦汐 | 10013557 | 62 | 否 |
| 56 | 吕环 | 10014258 | 62 | 否 |
| 57 | 王浠燕 | 10013745 | 62 | 否 |
| 58 | 张誉馨 | 10013820 | 61 | 否 |
| 59 | 王晨蕊 | 10013987 | 60 | 否 |
| 60 | 张如妍 | 10014111 | 60 | 否 |
3.综合柜员(岗位代码003)笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
| 1 | 王涵 | 10014096 | 77 | 是 |
| 2 | 刘春蕊 | 10014216 | 76 | 是 |
| 3 | 田耘菲 | 10013896 | 75 | 是 |
| 4 | 邓雨欣 | 10013890 | 73 | 是 |
| 5 | 丁靖琪 | 10014057 | 73 | 是 |
| 6 | 王晗 | 10013678 | 73 | 是 |
| 7 | 王鹤洁 | 10013623 | 72 | 是 |
| 8 | 安梓萌 | 10014065 | 71 | 是 |
| 9 | 韩幸 | 10014224 | 71 | 是 |
| 10 | 孙若婷 | 10013743 | 71 | 是 |
| 11 | 尤帅 | 10013792 | 71 | 是 |
| 12 | 吴政序 | 10013846 | 68 | 否 |
| 13 | 李诗怡 | 10013842 | 67 | 否 |
| 14 | 刘亚萌 | 10014209 | 67 | 否 |
| 15 | 武海蕊 | 10014107 | 67 | 否 |
| 16 | 楚哲轩 | 10013943 | 66 | 否 |
| 17 | 宫婧瑶 | 10013707 | 66 | 否 |
| 18 | 刘鹏强 | 10013980 | 66 | 否 |
| 19 | 孟凡智 | 10013908 | 66 | 否 |
| 20 | 陈畅 | 10014169 | 65 | 否 |
| 21 | 安佳乐 | 10014211 | 64 | 否 |
| 22 | 姜虹宇 | 10013648 | 63 | 否 |
| 23 | 张柏怡 | 10014114 | 63 | 否 |
| 24 | 皮赫 | 10013796 | 62 | 否 |
| 25 | 宋妍 | 10014106 | 62 | 否 |
| 26 | 葛金媛 | 10014280 | 61 | 否 |
| 27 | 历娟 | 10013711 | 60 | 否 |
| 28 | 王佳琪 | 10014077 | 60 | 否 |
4.大堂经理(岗位代码004)笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
| 1 | 张喻晴 | 10014188 | 72 | 是 |
| 2 | 崔博文 | 10013861 | 70 | 是 |
| 3 | 段非魏 | 10014098 | 70 | 是 |
| 4 | 张楠 | 10014055 | 67 | 是 |
| 5 | 邢婧祎 | 10014147 | 66 | 是 |
| 6 | 于金玄 | 10014069 | 64 | 是 |
| 7 | 王佳欣 | 10003921 | 62 | 是 |
| 8 | 边起升 | 10004051 | 61 | 是 |
| 9 | 贺昱然 | 10003919 | 61 | 是 |
| 10 | 赵婧然 | 10014022 | 61 | 是 |
| 11 | 褚文轩 | 10014061 | 60 | 是 |
| 12 | 董泽坤 | 10003027 | 60 | 是 |
| 13 | 郑钰 | 10014269 | 60 | 是 |
二、面试
按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
我行将于6月1日在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。



