根据《无锡农村商业银行2026年度校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试、体检、背调等环节,现将拟录用人员名单予以公示,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 丁智睿 | 男 | 320826********6611 |
| 2 | 马一禾 | 女 | 320282********0200 |
| 3 | 马殿君 | 男 | 342523********6119 |
| 4 | 马嘉品 | 男 | 320205********0074 |
| 5 | 王辰煜 | 男 | 321284********0037 |
| 6 | 王雨苏 | 女 | 320205********0022 |
| 7 | 王禹天 | 男 | 320281********8510 |
| 8 | 王通 | 男 | 320382********1938 |
| 9 | 王睿璇 | 女 | 320204********1627 |
| 10 | 戈苏晗 | 女 | 320204********4525 |
| 11 | 戈燕凌 | 女 | 320922********5421 |
| 12 | 厉睿仪 | 女 | 320203********1824 |
| 13 | 申亚玲 | 女 | 342601********1228 |
| 14 | 田梦如 | 女 | 412726********5420 |
| 15 | 冯亚秋 | 女 | 320724********4821 |
| 16 | 过敏慧 | 女 | 320283********6329 |
| 17 | 吕佳琪 | 女 | 320283********1368 |
| 18 | 朱贞杰 | 男 | 342423********8178 |
| 19 | 朱怡宁 | 女 | 320206********1223 |
| 20 | 刘怡宁 | 女 | 321282********3224 |
| 21 | 刘彦池 | 男 | 420105********0410 |
| 22 | 刘惜 | 女 | 610326********1420 |
| 23 | 刘禛 | 女 | 320112********0445 |
| 24 | 许昊 | 男 | 320211********3418 |
| 25 | 许溢飞 | 女 | 320283********4223 |
| 26 | 孙仪聪 | 男 | 320829********0015 |
| 27 | 孙静 | 女 | 341182********1023 |
| 28 | 苏醒玉 | 女 | 320281********2022 |
| 29 | 李慧轩 | 女 | 370802********3624 |
| 30 | 吴政阳 | 男 | 320205********4811 |
| 31 | 吴俊睿 | 男 | 320205********2413 |
| 32 | 吴骐羊 | 男 | 320206********1618 |
| 33 | 邱灿 | 男 | 500224********4217 |
| 34 | 余兴超 | 男 | 320923********5114 |
| 35 | 汪静云 | 女 | 320682********1887 |
| 36 | 沈亦珂 | 女 | 320282********1121 |
| 37 | 沈泽来 | 男 | 321084********0012 |
| 38 | 张子成 | 男 | 320324********0010 |
| 39 | 张子璇 | 女 | 341126********0245 |
| 40 | 张天雅 | 女 | 320924********4840 |
| 41 | 张旭烽 | 男 | 331081********731X |
| 42 | 张宇辰 | 男 | 320283********6116 |
| 43 | 张柯元 | 男 | 320211********8016 |
| 44 | 张哲 | 男 | 341621********0015 |
| 45 | 张唯 | 女 | 320204********4825 |
| 46 | 张嘉烨 | 女 | 320206********164X |
| 47 | 张嘉颐 | 女 | 320204********4828 |
| 48 | 陆雨萌 | 女 | 130404********092X |
| 49 | 陈子懿 | 女 | 320205********0025 |
| 50 | 陈先超 | 女 | 370124********0021 |
| 51 | 陈辰舫 | 男 | 320203********2511 |
| 52 | 陈柯帆 | 女 | 320203********0023 |
| 53 | 陈鑫 | 男 | 342601********2113 |
| 54 | 武奥博 | 男 | 411524********3259 |
| 55 | 明赵宜 | 女 | 320602********702X |
| 56 | 罗婕文 | 女 | 321324********0228 |
| 57 | 周拓 | 男 | 320282********5014 |
| 58 | 房子祥 | 男 | 370883********1919 |
| 59 | 孟运 | 男 | 320922********3912 |
| 60 | 胡涛 | 男 | 340823********4434 |
| 61 | 钦唯一 | 女 | 320212********0527 |
| 62 | 宫海怡 | 女 | 321283********1442 |
| 63 | 姚远航 | 男 | 411425********3639 |
| 64 | 姚昕 | 男 | 362524********7511 |
| 65 | 姚羿辰 | 女 | 320211********4521 |
| 66 | 袁祎灿 | 女 | 321282********5429 |
| 67 | 顾容霆 | 女 | 320922********0323 |
| 68 | 钱旭 | 男 | 320201********3014 |
| 69 | 钱晓梁 | 男 | 320205********0412 |
| 70 | 钱瑶瑶 | 女 | 320205********042X |
| 71 | 倪佳诚 | 男 | 320205********0010 |
| 72 | 徐小萌 | 女 | 321281********0941 |
| 73 | 徐妍颜 | 女 | 320281********4268 |
| 74 | 徐鹏 | 男 | 320921********3817 |
| 75 | 徐嘉龙 | 男 | 320206********0413 |
| 76 | 高睿 | 女 | 320722********4829 |
| 77 | 郭世琳 | 女 | 320303********3625 |
| 78 | 曹子月 | 女 | 370403********2722 |
| 79 | 曹雨欣 | 女 | 321282********2629 |
| 80 | 曹智杰 | 男 | 320201********3010 |
| 81 | 崔子崴 | 男 | 321202********0017 |
| 82 | 章程炜 | 男 | 320682********0016 |
| 83 | 傅星辰 | 女 | 342425********0421 |
| 84 | 谢晨阳 | 女 | 341202********152X |
| 85 | 谢瑜铃 | 女 | 320205********3220 |
| 86 | 蔡航行 | 男 | 320201********5212 |
| 87 | 蔡嘉怡 | 女 | 320205********4428 |
| 88 | 缪尧丞 | 男 | 320211********001X |
| 89 | 潘怡帆 | 女 | 320202********0523 |
| 90 | 魏倩倩 | 女 | 620102********2722 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
公示期自发布之日起5个工作日,对以上拟录用人员如有异议的,请致电:0510-88771025。
无锡农村商业银行股份有限公司
2025年12月11日



