报考岗位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔面综合成绩 |
管理培训生 | 1 | 朱畅 | 女 | 321323********3922 | 84.5 |
管理培训生 | 2 | 徐飞 | 男 | 321323********2113 | 76.67 |
管理培训生 | 3 | 蔡泽 | 男 | 321323********0919 | 放弃面试 |
通用岗 | 1 | 张智越 | 男 | 320821********071X | 85.92 |
通用岗 | 2 | 吴昕昕 | 男 | 321302********0154 | 85.08 |
通用岗 | 3 | 倪晓宇 | 男 | 320324********6218 | 83.58 |
通用岗 | 4 | 唐善泽 | 男 | 321323********3618 | 82.92 |
通用岗 | 5 | 薛慧怡 | 女 | 321323********2124 | 82.08 |
通用岗 | 6 | 徐紫怡 | 女 | 430923********2929 | 81.92 |
通用岗 | 7 | 陈苏宁 | 男 | 321323********0012 | 81.92 |
通用岗 | 8 | 刘心如 | 女 | 321323********4720 | 81.42 |
通用岗 | 9 | 谷倩倩 | 女 | 321323********0428 | 81.17 |
通用岗 | 10 | 刘怡 | 女 | 321323********0443 | 80.75 |
通用岗 | 11 | 黄新悦 | 女 | 320323********3623 | 80.58 |
通用岗 | 12 | 徐茂淳 | 男 | 320311********4619 | 79.83 |
通用岗 | 13 | 韩政峰 | 男 | 321323********0019 | 79.83 |
通用岗 | 14 | 倪思远 | 女 | 321322********8846 | 79.58 |
通用岗 | 15 | 张弘扬 | 女 | 342224********0066 | 79.33 |
通用岗 | 16 | 单成诚 | 男 | 321323********0413 | 78.83 |
通用岗 | 17 | 朱坚凯 | 男 | 321323********5154 | 77.67 |
通用岗 | 18 | 吴秋雨 | 女 | 321323********0022 | 77.33 |
通用岗 | 19 | 王思思 | 女 | 321302********8027 | 76.08 |
通用岗 | 20 | 吴禹辰 | 男 | 321323********0219 | 75.75 |
通用岗 | 21 | 闫化宇 | 男 | 320303********3618 | 73.67 |
通用岗 | 22 | 桂子优 | 女 | 321323********6348 | 73.08 |
通用岗 | 23 | 李子恒 | 男 | 320305********0818 | 72.42 |
通用岗 | 24 | 盛世一 | 男 | 321323********0218 | 72.25 |
通用岗 | 25 | 史振东 | 男 | 320324********6819 | 71.67 |
通用岗 | 26 | 宋丽达 | 女 | 320324********7023 | 71 |
通用岗 | 27 | 陈遥遥 | 女 | 320324********5422 | 70.5 |
通用岗 | 28 | 晁水 | 男 | 321323********2111 | 70 |
通用岗 | 29 | 蒋弼凡 | 女 | 321323********1224 | 55.17 |
通用岗 | 30 | 金子威 | 男 | 321323********2111 | 52.58 |
通用岗 | 31 | 韩蕴泽 | 男 | 321323********1211 | 51.58 |
通用岗 | 32 | 冯景泽 | 男 | 321323********0012 | 51.58 |
通用岗 | 33 | 熊佳铭 | 女 | 321302********8023 | 51.42 |
通用岗 | 34 | 胡莺凡 | 女 | 321323********4342 | 51.33 |
通用岗 | 35 | 王岩 | 男 | 321323********3016 | 51.08 |
通用岗 | 36 | 刘亭 | 女 | 321323********4946 | 50.42 |
通用岗 | 37 | 李文杰 | 男 | 370983********5334 | 49.92 |
通用岗 | 38 | 袁硕 | 男 | 321301********0093 | 49.83 |
通用岗 | 39 | 冯俊彦 | 男 | 321323********631X | 49.83 |
通用岗 | 40 | 戴仟慧 | 女 | 321321********5623 | 放弃面试 |
通用岗 | 41 | 李庆奥 | 男 | 321302********0018 | 放弃面试 |
通用岗 | 42 | 裘畅 | 男 | 321302********0815 | 放弃面试 |
通用岗 | 43 | 李航 | 男 | 411327********155X | 放弃面试 |
注:阴影部分人员进入体检环节




