根据市委组织部、市人力资源和社会保障局《2017年上半年徐州市市区属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将有关问题通知如下:
1、划定笔试成绩合格线为55分(百分制),并从报考该岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3(进行专业面试的岗位按1:5)的比例确定参加报考资格复审的人选(成绩并列者,同时进入复审人选,具体人员名单见附件)。
2、报考资格复审时,报考人员应提供符合报考条件的相关证明材料,其中:2017年普通高校应届毕业生须提供本人学生证、身份证、毕业生双向选择就业推荐表和就业协议书;未就业毕业生须提供本人身份证、学历和学位证书、所在学校出具的毕业生双向选择就业推荐表和就业协议书;其他人员须提供本人身份证、学历和学位证书、户籍证明、单位同意报考的证明(最迟在体检前提供),上述证明材料均要求提供原件及复印件1份。招聘岗位另有要求的,还须提供相关材料。
3、报考资格复审合格的参加面试,不合格的取消面试资格,从该岗位笔试合格的人员中依笔试成绩依次递补。
4、报考资格复审工作由各招聘单位及行政主管部门组织实施,拟于2017年5月22日前完成,具体工作安排由各招聘单位行政主管部门确定并通知。请考生保持通讯畅通,通讯方式如有变化请及时和招聘单位联系。
2017年5月8日
单位名称  | 单位代码  | 岗位代码  | 考号  | 姓名  | 性别  | 总分(百分制)  | 名次  | 
市信息中心  | 10201  | 01  | 206030203104  | 李林泽  | 女  | 80.67  | 1  | 
市信息中心  | 10201  | 01  | 206030200422  | 程珍珍  | 女  | 76.67  | 2  | 
市信息中心  | 10201  | 01  | 206030201830  | 江晗  | 女  | 76.67  | 2  | 
市第三十一中学  | 10401  | 01  | 206030201113  | 刘梦杰  | 女  | 79.67  | 1  | 
市第三十一中学  | 10401  | 01  | 206030200221  | 陈曦  | 男  | 75  | 2  | 
市第三十一中学  | 10401  | 01  | 206030201401  | 陈香浓  | 女  | 74.33  | 3  | 
运河高等师范学校  | 10402  | 01  | 206030200105  | 吴影  | 女  | 72.33  | 1  | 
运河高等师范学校  | 10402  | 01  | 206030201515  | 张亚男  | 女  | 71.33  | 2  | 
运河高等师范学校  | 10402  | 01  | 206030200507  | 刘品  | 女  | 70  | 3  | 
市科技情报研究所  | 10501  | 01  | 209030301509  | 杜贵  | 男  | 65.13  | 1  | 
市科技情报研究所  | 10501  | 01  | 209030301718  | 汪玉真  | 女  | 62.47  | 2  | 
市科技情报研究所  | 10501  | 01  | 209030304428  | 夏琪  | 女  | 59  | 3  | 
市生产办促进中心  | 10502  | 01  | 209030302913  | 张中强  | 男  | 71.93  | 1  | 
市生产办促进中心  | 10502  | 01  | 209030101509  | 禚昌岩  | 男  | 71.07  | 2  | 
市生产办促进中心  | 10502  | 01  | 209030303330  | 左晓婷  | 女  | 71  | 3  | 
市军队离休退休干部第一休养所  | 10901  | 01  | 206030200403  | 侯光锐  | 男  | 77.67  | 1  | 
市军队离休退休干部第一休养所  | 10901  | 01  | 206030200304  | 汪可心  | 女  | 74.67  | 2  | 
市军队离休退休干部第一休养所  | 10901  | 01  | 206030202604  | 张硕  | 女  | 74  | 3  | 
市军队离休退休干部第二休养所  | 10902  | 01  | 206030201508  | 李冉  | 女  | 78  | 1  | 
市军队离休退休干部第二休养所  | 10902  | 01  | 206030202221  | 孙梦娇  | 女  | 77  | 2  | 
市军队离休退休干部第二休养所  | 10902  | 01  | 206030203017  | 刘磊  | 男  | 73.67  | 3  | 
市军队离退休干部第三休养所  | 10903  | 01  | 206030203105  | 闻萱  | 女  | 74.33  | 1  | 
市军队离退休干部第三休养所  | 10903  | 01  | 206030202904  | 吴梦秋  | 女  | 72.33  | 2  | 
市军队离退休干部第三休养所  | 10903  | 01  | 206030201816  | 张晨  | 女  | 71.67  | 3  | 
市军队离退休干部第三休养所  | 10903  | 02  | 203030103006  | 王立  | 女  | 65.33  | 1  | 
市军队离退休干部第三休养所  | 10903  | 02  | 203030102313  | 王晓冬  | 女  | 64  | 2  | 
市军队离退休干部第三休养所  | 10903  | 02  | 203030102724  | 吴晶  | 女  | 63.67  | 3  | 
市军队离退休干部第四休养所  | 10904  | 01  | 209030301810  | 周婷婷  | 女  | 74  | 1  | 
市军队离退休干部第四休养所  | 10904  | 01  | 209030302109  | 高晓丹  | 女  | 73.6  | 2  | 
市军队离退休干部第四休养所  | 10904  | 01  | 209030302317  | 冯天佑  | 男  | 73  | 3  | 
市军队离退休干部第五休养所  | 10905  | 01  | 204030203404  | 孙彬  | 男  | 73.33  | 1  | 
市军队离退休干部第五休养所  | 10905  | 01  | 204030103429  | 刘辉  | 男  | 72.67  | 2  | 
市军队离退休干部第五休养所  | 10905  | 01  | 204030103214  | 张健  | 男  | 72  | 3  | 
市社会福利院  | 10906  | 01  | 209030304305  | 刘新颖  | 女  | 74  | 1  | 
市社会福利院  | 10906  | 01  | 209030301521  | 汪亚楠  | 女  | 72.47  | 2  | 
市社会福利院  | 10906  | 01  | 209030301323  | 赵猛  | 男  | 72.13  | 3  | 
市军运供应站  | 10907  | 01  | 209030101422  | 朱星霖  | 女  | 62.73  | 1  | 
市军运供应站  | 10907  | 01  | 209030305216  | 史彤彤  | 女  | 60.4  | 2  | 
市军运供应站  | 10907  | 01  | 209030301801  | 张萍  | 女  | 60.07  | 3  | 
市军运供应站  | 10907  | 01  | 209030100124  | 何晨伟  | 男  | 58.07  | 4  | 
市军运供应站  | 10907  | 01  | 209030303525  | 李贤  | 女  | 57.27  | 5  | 
徐州公墓管理处  | 10908  | 01  | 209030303906  | 沈昊彦  | 男  | 73.33  | 1  | 
徐州公墓管理处  | 10908  | 01  | 209030100223  | 龚悦  | 男  | 71.87  | 2  | 
徐州公墓管理处  | 10908  | 01  | 209030303914  | 刘芳  | 女  | 68.87  | 3  | 
市救助管理站  | 10909  | 01  | 209030300626  | 张馨月  | 女  | 71.53  | 1  | 
市救助管理站  | 10909  | 01  | 209030300606  | 赵鹏飞  | 男  | 69.6  | 2  | 
市救助管理站  | 10909  | 01  | 209030101127  | 余娇娇  | 女  | 69.33  | 3  | 
市救助管理站  | 10909  | 02  | 209030300823  | 王坤朋  | 男  | 73.33  | 1  | 
市救助管理站  | 10909  | 02  | 209030101513  | 杨泉  | 女  | 70.07  | 2  | 
市救助管理站  | 10909  | 02  | 209030300415  | 李攀  | 男  | 66.6  | 3  | 
市救助管理站  | 10909  | 03  | 206030200619  | 邱文斐  | 女  | 74.33  | 1  | 
市救助管理站  | 10909  | 03  | 206030202425  | 赵威  | 男  | 74  | 2  | 
市救助管理站  | 10909  | 03  | 206030201527  | 孙士尧  | 男  | 71.67  | 3  | 
徐州市医疗保险基金管理中心  | 11201  | 01  | 209030304426  | 包婷  | 女  | 63.07  | 1  | 
徐州市医疗保险基金管理中心  | 11201  | 01  | 209030303615  | 李旭  | 男  | 59.67  | 2  | 
徐州市医疗保险基金管理中心  | 11201  | 01  | 209030300812  | 赵诗园  | 女  | 59.33  | 3  | 
徐州市人力资源和社会保障信息中心  | 11202  | 01  | 204030203418  | 杜强  | 男  | 72  | 1  | 
徐州市人力资源和社会保障信息中心  | 11202  | 01  | 204030103201  | 严威  | 男  | 71.67  | 2  | 
徐州市人力资源和社会保障信息中心  | 11202  | 01  | 204030103216  | 郑东  | 男  | 71  | 3  | 
徐州市人事考试办公室  | 11203  | 01  | 204030103516  | 杨岩  | 男  | 76  | 1  | 
徐州市人事考试办公室  | 11203  | 01  | 204030203427  | 张笑  | 男  | 74.67  | 2  | 
徐州市人事考试办公室  | 11203  | 01  | 204030103513  | 张旭东  | 男  | 74  | 3  | 
徐州市人事考试办公室  | 11203  | 01  | 204030203628  | 王筱雯  | 女  | 66  | 4  | 
徐州市人事考试办公室  | 11203  | 01  | 204030103208  | 曹超  | 男  | 65.67  | 5  | 
徐州市职业技术培训中心  | 11204  | 01  | 209030301210  | 黄广花  | 女  | 73.13  | 1  | 
徐州市职业技术培训中心  | 11204  | 01  | 209030300110  | 杨柳  | 女  | 71.93  | 2  | 
徐州市职业技术培训中心  | 11204  | 01  | 209030302513  | 刘慧  | 女  | 71.6  | 3  | 
市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心)  | 11401  | 01  | 209030300603  | 聂山清  | 男  | 73.27  | 1  | 
市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心)  | 11401  | 01  | 209030300407  | 胡丛  | 女  | 71.33  | 2  | 
市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心)  | 11401  | 01  | 209030303705  | 张莉  | 女  | 71.07  | 3  | 
铜山区公路超限治理检测站  | 11501  | 01  | 204030203420  | 闫龙  | 男  | 66.67  | 1  | 
铜山区公路超限治理检测站  | 11501  | 01  | 204030203611  | 曹慧露  | 女  | 64.67  | 2  | 
铜山区公路超限治理检测站  | 11501  | 01  | 204030103412  | 亢菲菲  | 女  | 63.67  | 3  | 
铜山区公路超限治理检测站  | 11501  | 01  | 204030103402  | 杨磊  | 男  | 63.67  | 3  | 
市水产技术推广站  | 11701  | 01  | 209030303830  | 徐森森  | 男  | 63.73  | 1  | 
市水产技术推广站  | 11701  | 01  | 209030304128  | 李达  | 男  | 62.2  | 2  | 
市水产技术推广站  | 11701  | 01  | 209030304716  | 张皊芳  | 女  | 61.47  | 3  | 
市投资促进服务中心  | 11801  | 01  | 209030304723  | 昝军  | 女  | 73.13  | 1  | 
市投资促进服务中心  | 11801  | 01  | 209030100305  | 董妍妍  | 女  | 71.53  | 2  | 
市投资促进服务中心  | 11801  | 01  | 209030302713  | 彭娟  | 女  | 70.13  | 3  | 
市中小商贸流通企业服务中心(市电商企业服务中心)  | 11802  | 01  | 209030300424  | 马文瑾  | 女  | 78.4  | 1  | 
市中小商贸流通企业服务中心(市电商企业服务中心)  | 11802  | 01  | 209030302324  | 孟文蔷  | 女  | 71.73  | 2  | 
市中小商贸流通企业服务中心(市电商企业服务中心)  | 11802  | 01  | 209030101128  | 姜欣  | 女  | 71.67  | 3  | 
徐州汉画像石艺术馆  | 11901  | 01  | 209030302928  | 仇文华  | 男  | 66.73  | 1  | 
徐州汉画像石艺术馆  | 11901  | 01  | 209030101712  | 秦晓禾  | 女  | 66.67  | 2  | 
徐州汉画像石艺术馆  | 11901  | 01  | 209030300714  | 邹倩  | 女  | 66.47  | 3  | 
徐州书画院  | 11902  | 01  | 209030304107  | 雷絮  | 女  | 66.27  | 1  | 
徐州书画院  | 11902  | 01  | 209030304926  | 李清华  | 女  | 64.27  | 2  | 
徐州书画院  | 11902  | 01  | 209030304321  | 孙晶  | 女  | 60.07  | 3  | 
徐州书画院  | 11902  | 02  | 209030305106  | 王虔  | 女  | 63.93  | 1  | 
徐州书画院  | 11902  | 02  | 209030300727  | 喻子芸  | 女  | 63.2  | 2  | 
徐州书画院  | 11902  | 02  | 209030303219  | 王一然  | 男  | 63.07  | 3  | 
市环境监测中心站  | 12301  | 01  | 206030201602  | 王颖  | 女  | 74  | 1  | 
市环境监测中心站  | 12301  | 01  | 206030203120  | 武思文  | 女  | 73.67  | 2  | 
市环境监测中心站  | 12301  | 01  | 206030201007  | 王丹青  | 女  | 72  | 3  | 
市环境监测中心站  | 12301  | 02  | 209030100624  | 周颖  | 女  | 68.8  | 1  | 
市环境监测中心站  | 12301  | 02  | 209030100911  | 石茗化  | 男  | 67.47  | 2  | 
市环境监测中心站  | 12301  | 02  | 209030304417  | 龙强  | 男  | 64.73  | 3  | 
市环境保护宣传教育中心  | 12302  | 01  | 209030100103  | 张田田  | 女  | 70.2  | 1  | 
市环境保护宣传教育中心  | 12302  | 01  | 209030305203  | 袁庆柯  | 女  | 69.87  | 2  | 
市环境保护宣传教育中心  | 12302  | 01  | 209030300523  | 耿栋  | 男  | 68.47  | 3  | 
市环境保护科学研究所  | 12303  | 01  | 209030300723  | 肖天岩  | 男  | 72.6  | 1  | 
市环境保护科学研究所  | 12303  | 01  | 209030301204  | 曹巍巍  | 女  | 69.93  | 2  | 
市环境保护科学研究所  | 12303  | 01  | 209030100802  | 许浩  | 男  | 68.47  | 3  | 
市环境保护科学研究所  | 12303  | 02  | 209030100628  | 沙雅莉  | 女  | 70.87  | 1  | 
市环境保护科学研究所  | 12303  | 02  | 209030301022  | 赵斌  | 男  | 67.47  | 2  | 
市环境保护科学研究所  | 12303  | 02  | 209030301727  | 王新  | 女  | 66.6  | 3  | 
市军粮供应站  | 13501  | 01  | 206030201119  | 王娜  | 女  | 75  | 1  | 
市军粮供应站  | 13501  | 01  | 206030202209  | 邓燕  | 女  | 74  | 2  | 
市军粮供应站  | 13501  | 01  | 206030200323  | 胡婉  | 女  | 69.67  | 3  | 
市云龙湖水库管理处  | 14901  | 01  | 209030304611  | 李勋章  | 男  | 65.93  | 1  | 
市云龙湖水库管理处  | 14901  | 01  | 209030304509  | 杨培松  | 男  | 65.27  | 2  | 
市云龙湖水库管理处  | 14901  | 01  | 209030101223  | 冯珍珍  | 女  | 64.47  | 3  | 
市云龙湖风景名胜区环境卫生管理站  | 14902  | 01  | 204030103523  | 董浩  | 男  | 61.33  | 1  | 
市住房公积金管理中心  | 18801  | 01  | 206030201924  | 刘雪  | 女  | 70.33  | 1  | 
市住房公积金管理中心  | 18801  | 01  | 206030202806  | 王万喜  | 男  | 68  | 2  | 
市住房公积金管理中心  | 18801  | 01  | 206030202609  | 邓慧  | 女  | 67  | 3  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030301819  | 张逸  | 女  | 74.4  | 1  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030100822  | 邵将  | 男  | 72.93  | 2  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030305424  | 张怀友  | 男  | 72.93  | 2  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030305520  | 曹兴民  | 男  | 72.8  | 4  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030301102  | 佘霄  | 男  | 72.27  | 5  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030300616  | 陈睿亮  | 男  | 70.53  | 6  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030305611  | 张洁  | 女  | 69.53  | 7  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030305115  | 刘楠  | 男  | 69.33  | 8  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 01  | 209030300920  | 沈媛媛  | 女  | 69.27  | 9  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 02  | 209030304222  | 刘运哲  | 男  | 68.73  | 1  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 02  | 209030101930  | 厉诗敏  | 女  | 66.13  | 2  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 02  | 209030302010  | 滕尚刚  | 男  | 65.47  | 3  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 03  | 209030302225  | 刘蒙蒙  | 女  | 71.8  | 1  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 03  | 209030100827  | 刘娜娜  | 女  | 71.13  | 2  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 03  | 209030302915  | 董珂  | 女  | 70.8  | 3  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 03  | 209030101816  | 闻梦娇  | 女  | 70.13  | 4  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 03  | 209030300317  | 王融萱  | 女  | 68.6  | 5  | 
市行政许可服务事项受理代办中心  | 19601  | 03  | 209030305326  | 张婵  | 女  | 68.4  | 6  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 01  | 209030101314  | 刘新  | 男  | 73  | 1  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 01  | 209030301508  | 王婷  | 女  | 71.33  | 2  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 01  | 209030302301  | 周庆  | 女  | 71.27  | 3  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 02  | 204030103424  | 刘超  | 男  | 71.33  | 1  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 02  | 204030203524  | 曹岩  | 男  | 70.67  | 2  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 02  | 204030203613  | 马真  | 女  | 66.67  | 3  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 03  | 209030304818  | 史茜桦  | 女  | 65.87  | 1  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 03  | 209030301108  | 詹小新  | 男  | 65.8  | 2  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 03  | 209030100106  | 屈良  | 女  | 64.73  | 3  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 04  | 209030300930  | 胡露露  | 女  | 71.27  | 1  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 04  | 209030300316  | 张瑞阳  | 男  | 69.2  | 2  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 04  | 209030303904  | 王金星  | 男  | 68.2  | 3  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 04  | 209030100804  | 胡松  | 男  | 68  | 4  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 04  | 209030101526  | 佟欢  | 男  | 67.93  | 5  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 04  | 209030301218  | 郭超  | 男  | 67.87  | 6  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 05  | 209030304329  | 宋彬  | 男  | 67.6  | 1  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 05  | 209030301227  | 张鹏程  | 男  | 67.07  | 2  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 05  | 209030304122  | 拾威  | 男  | 66.27  | 3  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 06  | 209030302203  | 杜杰  | 男  | 69.8  | 1  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 06  | 209030303425  | 张颖  | 女  | 69.2  | 2  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 06  | 209030100211  | 郝元伟  | 男  | 66.53  | 3  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 06  | 209030305409  | 崔艳莉  | 女  | 66.4  | 4  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 06  | 209030303210  | 刘莉  | 女  | 64.4  | 5  | 
市投资建设项目联合审图评估服务中心  | 19602  | 06  | 209030303611  | 郭绍功  | 男  | 63.27  | 6  | 
市人民检察院警务大队  | 53401  | 01  | 203030103022  | 张凡  | 女  | 69  | 1  | 
市人民检察院警务大队  | 53401  | 01  | 203030102425  | 顾盼  | 女  | 66  | 2  | 
市人民检察院警务大队  | 53401  | 01  | 203030102904  | 徐晴晴  | 女  | 66  | 2  | 
市人民检察院警务大队  | 53401  | 01  | 203030102511  | 李利利  | 男  | 65.67  | 4  | 
市人民检察院警务大队  | 53401  | 01  | 203030102706  | 庞小雨  | 女  | 65  | 5  | 
市人民检察院警务大队  | 53401  | 01  | 203030102808  | 刘青青  | 女  | 64.67  | 6  | 
市人民检察院警务大队  | 53401  | 01  | 203030102603  | 王夏  | 女  | 64.67  | 6  | 
市泉山区社区卫生服务中心  | 80101  | 01  | 209030303101  | 刘晓晓  | 女  | 70.47  | 1  | 
市泉山区社区卫生服务中心  | 80101  | 01  | 209030300410  | 吴梦  | 女  | 68.07  | 2  | 
市泉山区社区卫生服务中心  | 80101  | 01  | 209030302019  | 朱亚军  | 男  | 67.87  | 3  | 
市泉山区社区卫生服务中心  | 80101  | 01  | 209030305327  | 李宁  | 男  | 67.87  | 3  | 
云龙区兵马俑博物馆  | 80201  | 01  | 209030301226  | 邢艺凡  | 女  | 62.73  | 1  | 
云龙区兵马俑博物馆  | 80201  | 01  | 209030301009  | 王峰威  | 男  | 62.13  | 2  | 
云龙区兵马俑博物馆  | 80201  | 01  | 209030101318  | 田亚男  | 女  | 61.4  | 3  | 
云龙区金融办  | 80202  | 01  | 209030305718  | 郭亚玭  | 女  | 73.07  | 1  | 
云龙区金融办  | 80202  | 01  | 209030100306  | 伍华丽  | 女  | 70.4  | 2  | 
云龙区金融办  | 80202  | 01  | 209030302104  | 李月  | 女  | 67.4  | 3  | 
云龙区金融办  | 80202  | 02  | 209030302422  | 黄国峰  | 男  | 78.13  | 1  | 
云龙区金融办  | 80202  | 02  | 209030300522  | 满芮含  | 女  | 72.73  | 2  | 
云龙区金融办  | 80202  | 02  | 209030305417  | 何凤  | 女  | 71.73  | 3  | 
徐州经济技术开发区中美(徐州)创新科技示范园欧美招商处  | 80301  | 01  | 209030304109  | 胡筱青  | 女  | 75.27  | 1  | 
徐州经济技术开发区中美(徐州)创新科技示范园欧美招商处  | 80301  | 01  | 209030100413  | 王昕彤  | 女  | 70.27  | 2  | 
徐州经济技术开发区中美(徐州)创新科技示范园欧美招商处  | 80301  | 01  | 209030305005  | 李安琪  | 女  | 69.67  | 3  | 
徐州经济技术开发区中美(徐州)创新科技示范园欧美招商处  | 80301  | 01  | 209030301229  | 于冰  | 女  | 64.33  | 4  | 
徐州经济技术开发区中美(徐州)创新科技示范园欧美招商处  | 80301  | 01  | 209030302530  | 李宝安  | 男  | 64.13  | 5  | 
徐州经济技术开发区招商中心  | 80302  | 01  | 209030100727  | 张帮雷  | 男  | 59.33  | 1  | 
徐州经济技术开发区招商中心  | 80302  | 01  | 209030304823  | 王妍  | 女  | 56.8  | 2  | 
徐州经济技术开发区生产力促进中心  | 80303  | 01  | 209030303430  | 蒋晨  | 女  | 75.53  | 1  | 
徐州经济技术开发区生产力促进中心  | 80303  | 01  | 209030101607  | 孔策  | 男  | 71  | 2  | 
徐州经济技术开发区生产力促进中心  | 80303  | 01  | 209030303030  | 李莉  | 女  | 69.2  | 3  | 
徐州经济技术开发区金山桥社区服务中心  | 80304  | 01  | 209030300409  | 朱琳  | 男  | 72.33  | 1  | 
徐州经济技术开发区金山桥社区服务中心  | 80304  | 01  | 209030101822  | 井娜  | 女  | 70.67  | 2  | 
徐州经济技术开发区金山桥社区服务中心  | 80304  | 01  | 209030102213  | 王蕊  | 女  | 66.67  | 3  | 
徐州经济技术开发区东环农业服务中心  | 80305  | 01  | 209030302020  | 李龙  | 男  | 71.67  | 1  | 
徐州经济技术开发区东环农业服务中心  | 80305  | 01  | 209030302308  | 杨林  | 男  | 71.2  | 2  | 
徐州经济技术开发区东环农业服务中心  | 80305  | 01  | 209030303721  | 陈若琦  | 女  | 71.13  | 3  | 
徐州经济技术开发区东环社区服务中心  | 80306  | 01  | 209030100717  | 孟娣  | 女  | 75.73  | 1  | 
徐州经济技术开发区东环社区服务中心  | 80306  | 01  | 209030300112  | 吴岩  | 男  | 72.53  | 2  | 
徐州经济技术开发区东环社区服务中心  | 80306  | 01  | 209030304413  | 刘凡光  | 男  | 70.47  | 3  | 
	
					
				
				
  		
				
