| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 资格类型 | 注册状态 | 
| 1 | 张玉浩 | A20241014009045 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 2 | 周萍萍 | A20201018000025 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 3 | 朱立凡 | A20240701007488 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 4 | 许静 | B1220000000759 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 5 | 谢新星 | A20190206019108 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 6 | 邱婷 | A20240626011882 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 7 | 潘雅杰 | A20240702005184 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 8 | 杨宇洁 | A20240701002811 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 9 | 张毅蓓 | A20240607004391 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 10 | 路文欣 | A20240531011063 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 11 | 张振宇 | A2024070300015x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 12 | 黄蕾 | A20240626010106 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 13 | 顾青浩 | A2024060700331x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 14 | 胡婕 | A20240701003302 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 15 | 王蕾 | A20240605006972 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 16 | 许二琴 | A20240607003301 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 17 | 管鑫波 | A20240605005081 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 18 | 朱琪涛 | A20240605005116 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 19 | 黄静怡 | A20240617003747 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 20 | 任玛丽 | A20240712001454 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 21 | 朱慧云 | A20240626011347 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 22 | 吴音圻 | A20240626011409 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 23 | 丁言语 | A20240605007043 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 24 | 王昌环 | A20240603009091 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 25 | 梅佳蒙 | A20240607006594 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 26 | 邵文远 | A20240626007913 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 27 | 武思捷 | A20240531003205 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 28 | 陈德超 | A20210629015593 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 29 | 邓正平 | A20240618009785 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 30 | 毛玉仑 | A20240529011799 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 31 | 王旭 | A20240627002827 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 32 | 陈慧敏 | A20240604007929 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 33 | 蒋昕玥 | A2024062601131x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 34 | 邱旭蓉 | A20240626008654 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 35 | 卢学悦 | A20240603003603 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 36 | 许晓妍 | A20240617003943 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 37 | 胡霜 | A20240703000294 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 38 | 侯小苇 | A2024060400833x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 39 | 徐莹莹 | A20240604009062 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 40 | 郑方旭 | A20240604008553 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 41 | 刘婷 | A20240529014206 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 42 | 滕敏 | A20240627001463 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 43 | 陈乐 | A20240529010969 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 44 | 崔家瑞 | A2024060300835x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 45 | 王玮潇 | A20240604008269 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 46 | 王纯 | A20240529013706 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 47 | 谷菊芳 | A2024060600606x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 48 | 张岳岚 | A20240530013571 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 49 | 张凌岳 | A20240531002019 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 50 | 卞策 | A20240529011842 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 51 | 孙艺纯 | A20240701003142 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 52 | 张凡 | A20240614006723 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 53 | 丁子嫣 | A20240626007557 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 54 | 李萍 | A20240531001467 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 55 | 张莹 | A20240531008807 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 56 | 唐婉莹 | A20240605003163 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 57 | 陈玥 | A20240618004165 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 58 | 汪伟 | A20240702001561 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 59 | 刁品来 | A20240530013018 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 60 | 何祎彦 | A20240606007292 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 61 | 张进 | A20240604000249 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 62 | 刘玉 | A20240531006943 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 63 | 王玉梅 | A20240529011655 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 64 | 杨益格 | A20240618008982 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 65 | 吕琳 | A20240603003319 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 66 | 陈荇 | A2024052901442x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 67 | 李伟 | A20240530008916 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 68 | 黄诗雨 | A2024060300827x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 69 | 虞京函 | A20240701002376 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 70 | 王若璠 | A20240529014108 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 71 | 靳凡 | A20240605001548 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 72 | 潘鹤军 | A2024052901194x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 73 | 潘少良 | A20240529013387 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 74 | 马晓玲 | A2024060300371x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 75 | 焦响 | A20240530011458 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 76 | 胡文翰 | A20240529012057 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 77 | 吴馨悦 | A20240604008429 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 78 | 黄富贤 | A20240627003461 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 79 | 桂婷婷 | A20240606006373 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 80 | 杨培育 | A20240702001507 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 81 | 冯丹 | A20240605005018 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 82 | 李玲 | A20240607004337 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 83 | 郭羽桐 | A20240529012226 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 84 | 卞泽莹 | A20240529011209 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 85 | 张田钰 | A20240529013966 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 86 | 邓荣蓉 | A20240702006192 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 87 | 张萱 | A20240605001717 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 88 | 孙康 | A20240529010905 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 89 | 沈子鹏 | A20240808000353 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 90 | 张海波 | A20240702005558 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 91 | 李璐瑶 | A20240529011389 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 92 | 叶雯 | A20240701003464 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 93 | 茆越 | A20240529011281 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 94 | 乔潇 | A20240529014313 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 95 | 吴素素 | A20240604000258 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 96 | 居秋雨 | A2024053101109x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 97 | 李青竹 | A20240605002609 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 98 | 沈丁睿 | A2024053100135x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 99 | 邢天恒 | A20240530011181 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 100 | 蔡琨 | A20240530009808 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 101 | 陆阳 | A20240612002302 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 102 | 齐舒婷 | A20240626010277 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 103 | 谢鹏 | A20240626010589 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 104 | 卢朦朦 | A20240617001918 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 105 | 祁维杰 | A2024062601024x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 106 | 马瑶 | A20240626011604 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 107 | 张岸 | A20240626011891 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 108 | 刘靓 | A20240628003986 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 109 | 龙辰苗 | A20240606005686 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 110 | 黄颖 | A20240529011469 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 111 | 汪心怡 | A20240529011245 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 112 | 孔熙文 | A20240531002965 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 113 | 殷璇 | A20240626010222 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 114 | 王凯欣 | A20240626009957 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 115 | 郝馨馨 | A20240606005775 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 116 | 杨子童 | A20240627002881 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 117 | 刘梦琪 | A20240607008477 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 118 | 窦超阳 | A20240607008342 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 119 | 黄龙 | A20240529010923 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 120 | 徐子妍 | A20240611000547 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 121 | 耿雨秋 | A20240607000411 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 122 | 周瑞婷 | A20240607008173 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 123 | 柳秀丽 | A20240531009986 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 124 | 英宇 | A20240606007425 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 125 | 冯瑞琪 | A20240531002698 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 126 | 邵雨欣 | A20240605002645 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 127 | 马雯雯 | A20240603009224 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 128 | 鲍骅逸 | A20240530011412 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 129 | 张森 | A20240530011154 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 130 | 周旋 | A20240605001432 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 131 | 陈浩杰 | A20240712001409 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 132 | 李紫辰 | A20240618008875 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 133 | 王萌 | A20240529011735 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 134 | 刘茜 | A2024060300900x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 135 | 李颖妍 | A20240627002587 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 136 | 刘啸锋 | A2024062700255x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 137 | 夏芳 | A20240606000486 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 138 | 张敏 | A20240702006138 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 139 | 蒋文君 | A20240626011365 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 140 | 张正来 | A20240605001138 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 141 | 张琦 | A2024060500632x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 142 | 林志翔 | A20240703000203 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 143 | 肖斯羽 | A20240704006991 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 144 | 易立鑫 | A20240704007053 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 145 | 王妍 | A20240605003323 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 146 | 钱雨婷 | A20240603009028 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 147 | 邵星晨 | A20240604010586 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 148 | 李学玲 | A20240702001197 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 149 | 梁优 | A20240627002907 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 150 | 施润泽 | A20240628000293 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 151 | 黄升 | A20240627002408 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 152 | 何浩文 | A20240627001891 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 153 | 丁亚镜 | A20240626011114 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 154 | 闻芝莹 | A20240626003445 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 155 | 刘钢 | A20240628000943 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 156 | 张雯雯 | A20240603003541 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 157 | 黄星 | A20240605007007 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 158 | 王晴 | A20240702005157 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 159 | 卢悦 | A20240529013341 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 160 | 刘咏 | A20240627002863 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 161 | 沈志昊 | A20240603003408 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 162 | 梁秀秀 | A20240531003143 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 163 | 滕龙 | A20240530009121 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 164 | 李嘉艳 | A20240605000479 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 165 | 刘婷婷 | A2024062800048x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 166 | 夏清 | A20240603008323 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 167 | 刘俊豪 | A20240530012493 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 168 | 耿以非 | A20240603003667 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 169 | 丁舒 | A20240606006257 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 170 | 杨羽沁 | A20240607002277 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 171 | 胡雷雷 | A20240529014224 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 172 | 唐骏 | A20240604009393 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 173 | 高阳 | A20240604000828 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 174 | 黄学武 | A20240531000912 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 175 | 顾冰心 | A20240606007504 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 176 | 殷林 | A20240626010482 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 177 | 陈新炜 | A20240626008226 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 178 | 卓聪 | A20240604009357 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 179 | 杨星雅 | A20240529013181 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 180 | 王竹筠 | A20240604007643 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 181 | 刘炳庆 | A20240701002642 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 182 | 高志悦 | A20240530010084 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 183 | 管梦妍 | A20240604004361 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 184 | 万海涛 | A20240529013626 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 185 | 尹力 | A20240604003674 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 186 | 阚秋然 | A20240529011067 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 187 | 张熙 | A20240603008966 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 188 | 林显正 | A20240531010732 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 189 | 方雨豪 | A20240531009682 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 190 | 林业莲 | A20240531009888 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 191 | 许月 | A20240529011487 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 192 | 吴秋杨 | A20240531007416 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 193 | 路思源 | A20240607001018 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 194 | 张进 | A20240626010179 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 195 | 盛蕴望 | A20240607003267 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 196 | 朱蓉蓉 | A20240604009614 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 197 | 李欣 | A20240604004478 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 198 | 宗子超 | A20240604000212 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 199 | 董悦薇 | A20240531003811 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 200 | 许阳阳 | A2024060400049x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 201 | 王蕾 | A20240604007304 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 202 | 姚乙宁 | A20240604007705 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 203 | 钱毅晶 | A20240703000169 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 204 | 张乐舟 | A20240529012128 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 205 | 周美玲 | A20240626011169 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 206 | 黄薇 | A20240530010306 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 207 | 童程 | A20240604008036 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 208 | 陈赞元 | A20240604010005 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 209 | 陈纪闿 | A20240604008321 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 210 | 乔宇翔 | A20240614006732 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 211 | 朱星瑶 | A20240704007071 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 212 | 刘帅 | A20240808000576 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 213 | 石在天 | A20240703000221 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 214 | 汪琪 | A20240703000338 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 215 | 庞子俊 | A20240626010295 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 216 | 张锦涛 | A20240603004103 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 217 | 任静 | A20240626011212 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 218 | 吴宇恒 | A20240808000987 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 219 | 项佳怡 | A20240626010507 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 220 | 马其慧 | A20240529014171 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 221 | 黄刚 | A20240702005754 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 222 | 朱甜甜 | A20240712001436 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 223 | 霍海婕 | A20240627003522 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 224 | 汤俊 | A20240617003569 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 225 | 王雨琪 | A2024062601164x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 226 | 黄巍 | A20240702005665 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 227 | 詹廷卿 | A2024070200488x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 228 | 狄媛媛 | A20240627003005 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 229 | 孙博文 | A20240626008529 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 230 | 陈子杨 | A20240626008761 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 231 | 刘学峰 | A20240702004924 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 232 | 赵森 | A2024062700289x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 233 | 王世超 | A20240626007986 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 234 | 姜韩 | A20240618009106 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 235 | 汤仲添 | A20240626011819 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 236 | 王敏 | A20240626011702 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 237 | 王龙珠 | A20240626011748 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 238 | 闫杰 | A20240626011837 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 239 | 韩莉鲜 | A20240626010712 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 240 | 胡晗锋 | A20240626010142 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 241 | 戴珍蕤 | A20240530011369 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 242 | 叶子莲 | A20240626009298 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 243 | 操琦 | A20240626008823 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 244 | 曹荣蓉 | A20240626010669 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 245 | 邱泽国 | A20240530011314 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 246 | 姚淳 | A20240702004746 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 247 | 阮芫沅 | A20240702005095 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 248 | 徐胜海 | A20240626009332 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 249 | 朱紫玲 | A20240626010446 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 250 | 方阳光 | A20240617001972 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 251 | 闾一茹 | A20240603002702 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 252 | 单浩峰 | A20240530013134 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 253 | 陈静 | A20240617010926 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 254 | 沈燕 | A20240626007879 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 255 | 王倩倩 | A2024060500095x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 256 | 蒋薇 | A20240618002103 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 257 | 王旭 | A2024052901160x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 258 | 杜娟 | A20240626001232 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 259 | 唐颖慧 | A20240618007867 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 260 | 张海洋 | A20240618006163 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 261 | 卞红明 | A20240530009835 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 262 | 佘思平 | A20240612004792 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 263 | 刘燚 | A20240704007124 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 264 | 吴玲玲 | A20240530009639 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 265 | 王伟 | A20240529013056 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 266 | 梁越 | A20240530009693 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 267 | 陈航 | A20240604010238 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 268 | 崔佳银 | A20240604010434 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 269 | 陈鹏 | A20240626010534 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 270 | 杨雪静 | A20240531009842 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 271 | 章晓锦 | A20240626005871 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 272 | 计杰 | A20240626002856 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 273 | 张思民 | A2024061400733x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 274 | 赵小飞 | A20240611001617 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 275 | 张璟 | A20240617009313 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 276 | 陈思瑶 | A20240529011673 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 277 | 吴静 | A20240628001041 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 278 | 李阳 | A2024062700297x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 279 | 刘权 | A20240531003232 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 280 | 於远芳 | A20240618009534 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 281 | 张欣茹 | A20240617003863 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 282 | 张子龙 | A20240604006939 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 283 | 李奕欣 | A20240531001412 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 284 | 刘佳 | A20240617002061 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 285 | 凌强 | A20240603008305 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 286 | 王瑞 | A20240603003989 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 287 | 乔榄 | A20240618009017 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 288 | 陆娜 | A20240606005926 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 289 | 毕宇 | A20240617001507 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 290 | 陈肇妍 | A20240617003444 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 291 | 杨诺 | A20240531002796 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 292 | 朱昊 | A20240617001776 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 293 | 朱明慧 | A2024061700470x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 294 | 翟呈呈 | A20240605000326 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 295 | 史健健 | A20240605001496 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 296 | 刘荣 | A20240604010728 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 297 | 姜玲 | A2024052901152x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 298 | 邵方叶 | A20240626007842 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 299 | 熊钰 | A20240618009623 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 300 | 赵丽丽 | A20240617002187 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 301 | 张亦涵 | A20240530012518 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 302 | 毛礼磊 | A20240530009853 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 303 | 吴逸 | A20240617004782 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 304 | 徐林燕 | A20240529011888 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 305 | 谭钧元 | A20240628004388 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 306 | 黄海南 | A20240530009666 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 307 | 葛萧敏 | A20240603008092 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 308 | 黄艾 | A20240603003195 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 309 | 季海艳 | A20240531010484 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 310 | 杨杰 | A20240531009799 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 311 | 张平 | A20240531000896 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 312 | 毛永祥 | A20240605002716 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 313 | 米振 | A20240607004266 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 314 | 王颖瑶 | A20240626010124 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 315 | 顾万源 | A20240627003416 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 316 | 嵇悦 | A20240618004021 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 317 | 沈思佳 | A20240530011715 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 318 | 许天泽 | A20240605003387 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 319 | 毛颖 | A20240626009635 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 320 | 曹亦 | A20240712001418 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 321 | 杜熠冰 | A20240626010133 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 322 | 徐文星 | A20240607008271 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 323 | 沈江山 | A20240531008656 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 324 | 陈双 | A20240531008727 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 325 | 罗萌萌 | A2024060700430x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 326 | 施乐怡 | A20240530009737 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 327 | 恽佳 | A20240626007619 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 328 | 杨洁 | A20240604010693 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 329 | 沈越 | A20240605001691 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 330 | 赵茹 | A20240626007931 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 331 | 罗栋 | A20240604003264 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 332 | 戴文羽 | A20240529011334 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 333 | 徐奇 | A20240529011414 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 334 | 潘其锐 | A2024060700836x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 335 | 吴妍羲 | A20240530013072 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 336 | 孙婉婷 | A20240530011289 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 337 | 周桃 | A20240626003515 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 338 | 陈澄 | A20240607007183 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 339 | 谢晨 | A20240604009473 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 340 | 薛白 | A20240603003499 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 341 | 姚艳 | A2024060700885x | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 342 | 许晴 | A20240604003442 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 343 | 赵巍 | A20240605005054 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 344 | 张倩 | A20240605001566 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 345 | 徐小青 | A20240530010011 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 346 | 汪倩 | A20240605003207 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 347 | 王岩 | A20240607004587 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 348 | 祖轩鹏 | A20240607006362 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 349 | 夏欣欣 | A20240604000392 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 350 | 曹博轩 | A20240531007292 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 351 | 蔡红 | A20240627002783 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 352 | 盛扬 | A20240614007615 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 353 | 王子安 | A20240604000604 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 354 | 王涛 | A20240604010032 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
| 355 | 吴明洁 | A20240604000276 | 基金从业资格 | 审核通过 | 
