为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2024年春季校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2024年6月11日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
中信银行2024年春季校园招聘拟接收毕业生情况表(第四批)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 
| 1 | 林捷敏 | 男 | 莫纳什大学 | 
| 2 | 杨乐缘 | 女 | 天津财经大学 | 
| 3 | 王立婷 | 女 | 格拉斯哥大学 | 
| 4 | 陈梓芊 | 女 | 福建农林大学 | 
| 5 | 康歆仪 | 女 | 纽约大学 | 
| 6 | 刘赫康 | 男 | 北京物资学院 | 
| 7 | 陈月琦 | 女 | 悉尼大学 | 
| 8 | 李进 | 男 | 北京工商大学 | 
| 9 | 张蕴杰 | 男 | 中国财政科学研究院 | 
| 10 | 赵旌丞 | 男 | 南安普敦大学 | 
| 11 | 安雪 | 女 | 世宗大学 | 
| 12 | 郑天泽 | 男 | 宾夕法尼亚大学 | 
| 13 | 宋子豪 | 男 | 中国社会科学院大学 | 
| 14 | 蔡旭 | 男 | 北京工商大学 | 
| 15 | 李婧名 | 女 | 格拉斯哥大学 | 
| 16 | 吴佳钰 | 女 | 对外经济贸易大学 | 
| 17 | 白宗上 | 男 | 华中师范大学 | 
| 18 | 丁一 | 男 | 香港岭南大学 | 
| 19 | 孙世一 | 男 | 曼彻斯特大学 | 
| 20 | 张宇涵 | 女 | 哥伦比亚大学 | 
| 21 | 李翔宇 | 男 | 南安普敦大学 | 
| 22 | 张皓鸣 | 男 | 中央民族大学 | 
| 23 | 贾艺玮 | 女 | 北京工商大学 | 
| 24 | 李尚 | 男 | 罗切斯特大学 | 
| 25 | 王俊龙 | 男 | 燕山大学 | 
| 26 | 管思力 | 男 | 首都经济贸易大学 | 
| 27 | 马子健 | 男 | 香港大学 | 
| 28 | 孙琳 | 男 | 昆士兰大学 | 
| 29 | 赵沭航 | 男 | 天津财经大学 | 
| 30 | 田雨桐 | 女 | 格拉斯哥大学 | 
| 31 | 侯兵燕 | 女 | 格拉斯哥大学 | 
| 32 | 黄星愉 | 男 | 中央财经大学 | 
| 33 | 石颖珊 | 女 | 南安普敦大学 | 
| 34 | 吴尚泽 | 男 | 北京航空航天大学 | 
| 35 | 孙小洁 | 女 | 中央财经大学 | 
| 36 | 邹学平 | 男 | 北京工业大学 | 
| 37 | 崔致侨 | 男 | 香港城市大学 | 
| 38 | 贾云杰 | 男 | 悉尼大学 | 
| 39 | 丁禹中 | 男 | 哥伦比亚大学 | 
| 40 | 王一森 | 男 | 哥伦比亚大学 | 
| 41 | 展浩天 | 男 | 南安普敦大学 | 
| 42 | 蔡超玥 | 女 | 北京第二外国语学院 | 
| 43 | 董辰宜 | 女 | 哥伦比亚大学 | 
| 44 | 解博睿 | 男 | 伦敦大学学院 | 
| 45 | 王新 | 女 | 首都经济贸易大学 | 
| 46 | 张鉴博 | 男 | 北京信息科技大学 | 
| 47 | 朱丹华 | 女 | 香港科技大学 | 
| 48 | 何京骏 | 男 | 悉尼大学 | 
| 49 | 于亚超 | 男 | 天津财经大学 | 
| 50 | 周芳宇 | 女 | 约翰霍普金斯大学 | 
| 51 | 张彤薇 | 女 | 谢菲尔德大学 | 
| 52 | 毛琨源 | 男 | 北京物资学院 | 
| 53 | 王东方 | 男 | 北京城市学院 | 
| 54 | 张亚威 | 男 | 广西大学 | 
| 55 | 丁昱堃 | 男 | 华南师范大学 | 
| 56 | 张策 | 男 | 中国社会科学院大学 | 
| 57 | 高艺宁 | 男 | 北方工业大学 | 
| 58 | 孙智文 | 男 | 北京石油化工学院 | 
| 59 | 孟镇 | 男 | 上海财经大学 | 
| 60 | 王楚原 | 男 | 伯明翰大学 | 
| 61 | 周瑶翔 | 女 | 香港大学 | 
| 62 | 王思文 | 女 | 首都经济贸易大学 | 
| 63 | 秦尧明 | 男 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 
| 64 | 张子赫 | 男 | 伦敦大学学院 | 
| 65 | 陈雨萱 | 女 | 湘潭大学 | 
| 66 | 林嘉亿 | 女 | 北京邮电大学 | 
| 67 | 王敬然 | 男 | 悉尼大学 | 
| 68 | 王子愉 | 男 | 深圳大学 | 
| 69 | 鲍岳涵 | 女 | 普渡大学 | 
| 70 | 崔朔 | 男 | 澳洲国立大学 | 
| 71 | 郝真 | 女 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| 72 | 李国征 | 男 | 首都经济贸易大学 | 
| 73 | 郑汉 | 男 | 北京第二外国语学院 | 
| 74 | 丛天祥 | 男 | 北京工商大学 | 
| 75 | 郭佳阳 | 男 | 首都经济贸易大学 | 
| 76 | 韩熙祖 | 男 | 悉尼大学 | 
| 77 | 李欣航 | 男 | 科克大学学院 | 
| 78 | 吕梓宸 | 男 | 伦敦大学国王学院 | 
| 79 | 孙毅 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 
| 80 | 赵阳 | 男 | 北京城市学院 | 
| 81 | 郭嘉诚 | 男 | 宾州州立大学公园分校 | 
| 82 | 何畏 | 男 | 山东财经大学 | 
| 83 | 申震林 | 男 | 首都经济贸易大学 | 
| 84 | 谭家旺 | 男 | 北方工业大学 | 
| 85 | 晋紫薇 | 女 | 北京交通大学 | 
| 86 | 覃珊珊 | 女 | 首都经济贸易大学 | 
| 87 | 贺博 | 男 | 首都经济贸易大学 | 
| 88 | 张晋 | 男 | 北方工业大学 | 
| 89 | 高健健 | 女 | 香港理工大学 | 
| 90 | 李亚其 | 男 | 北京工商大学 | 
| 91 | 林越 | 女 | 中国农业大学 | 
| 92 | 邱正昊 | 男 | 河北工业大学 | 
| 93 | 刘宇晴 | 女 | 悉尼大学 | 
| 94 | 杨一铭 | 男 | 首都经济贸易大学 | 
| 95 | 朱勃瑜 | 男 | 华威大学 | 
| 96 | 齐朝宇 | 男 | 中国人民大学 | 
| 97 | 田润辉 | 男 | 澳洲国立大学 | 
| 98 | 袁清林 | 男 | 北京农学院 | 
| 99 | 杨旭 | 女 | 北京工商大学 | 
| 100 | 宋泳锦 | 女 | 厦门大学 | 
| 101 | 殷诗晨 | 女 | 南京财经大学 | 
| 102 | 涂茜 | 女 | 首都经济贸易大学 | 
| 103 | 张肇恒 | 男 | 北京工商大学 | 
| 104 | 马向荣 | 男 | 北部湾大学 | 
| 105 | 王启超 | 男 | 南安普敦大学 | 
| 106 | 周朝政 | 男 | 纽约大学 | 
| 107 | 孙咸宁 | 男 | 南宁师范大学 | 
| 108 | 刘大庆 | 男 | 内蒙古财经大学 | 
| 109 | 万子霈 | 男 | 中国社会科学院大学 | 
| 110 | 张海霞 | 女 | 厦门大学 | 
| 111 | 罗玉迪 | 女 | 西南大学 | 
| 112 | 周倬溦 | 女 | 新加坡管理大学 | 
| 113 | 张必锋 | 男 | 西南科技大学 | 
| 114 | 金蕾 | 女 | 西南交通大学 | 
| 115 | 曾进 | 男 | 重庆工商大学 | 
| 116 | 唐琦祯 | 女 | 埃克塞特大学 | 
| 117 | 郭雅琳 | 女 | 四川农业大学 | 
| 118 | 毛莉 | 女 | 安徽财经大学 | 
| 119 | 朱建恒 | 女 | 香港中文大学 | 
| 120 | 李远远 | 女 | 武汉大学 | 
| 121 | 刘绮歆 | 女 | 华东理工大学 | 
| 122 | 李祎辰 | 女 | 伦敦大学学院 | 
| 123 | 刘悦 | 女 | 湘潭大学 | 
| 124 | 徐巧妍 | 女 | 南开大学 | 
| 125 | 陈雨欣 | 女 | 厦门大学 | 
| 126 | 李京穗 | 女 | 重庆邮电大学 | 
| 127 | 施儒文 | 女 | 西南财经大学 | 
| 128 | 舒恩昊 | 男 | 西南政法大学 | 
| 129 | 周颖 | 女 | 南开大学 | 
| 130 | 黄阳 | 男 | 贵州大学 | 
| 131 | 路曦越 | 女 | 重庆大学 | 
| 132 | 陈末无谓 | 男 | 中央财经大学 | 
| 133 | 姚昊成 | 男 | 合肥工业大学 | 
| 134 | 黄琪铭 | 男 | 中国传媒大学 | 
| 135 | 杨韬 | 女 | 贵州大学 | 
| 136 | 马翊铭 | 男 | 西南财经大学 | 
| 137 | 梁清山 | 男 | 浙江工商大学杭州商学院 | 
| 138 | 喻凯俐 | 女 | 曼彻斯特大学 | 
| 139 | 陆昕宇 | 男 | 中国计量大学 | 
| 140 | 邵砚池 | 女 | 浙江工商大学 | 
中信银行股份有限公司
2024年6月4日
 
	
 
					
				
				
 
	     
				

 苏公网安备 32010602011553号
 苏公网安备 32010602011553号 
	 
			 在线客服
				在线客服
				
				 俞老师(南京总部)
俞老师(南京总部)						 官方微信
				官方微信
				
				 客服电话
				客服电话
				