感谢各位应聘者对苏州农商银行2024秋季校园招聘的关注!根据综合考评结果,最终确定进入体检人员名单(详见附件)。
具体体检时间、地点及相关注意事项,后续将通过手机短信及邮箱通知,请及时关注!
特此公告。
苏州农商银行2024秋季校园招聘入围体检人员名单 | ||
岗位 | 个人编号 | 姓名 |
通用岗(吴江) | 232 | 张* |
通用岗(吴江) | 424 | 施* |
通用岗(吴江) | 717 | 李*园 |
通用岗(吴江) | 818 | 陈* |
通用岗(吴江) | 1031 | 潘*玲 |
通用岗(吴江) | 1066 | 杨*乐 |
通用岗(吴江) | 1147 | 盛*权 |
通用岗(吴江) | 1263 | 王*辰 |
通用岗(吴江) | 1420 | 张*怡 |
通用岗(吴江) | 1622 | 汤*媛 |
通用岗(吴江) | 1818 | 唐*琪 |
通用岗(吴江) | 2296 | 王*妤 |
通用岗(吴江) | 2388 | 钱* |
通用岗(吴江) | 3726 | 李*玲 |
通用岗(吴江) | 3853 | 王*祎 |
通用岗(吴江) | 3913 | 张* |
通用岗(吴江) | 3986 | 姚*怡 |
通用岗(吴江) | 4215 | 王*帆 |
通用岗(吴江) | 4329 | 徐* |
通用岗(吴江) | 4553 | 汤*伟 |
通用岗(吴江) | 4665 | 钱*玉 |
通用岗(吴江) | 4667 | 潘*成 |
通用岗(吴江) | 4700 | 吴*强 |
通用岗(吴江) | 5405 | 陈* |
通用岗(吴江) | 6014 | 李*然 |
通用岗(吴江) | 6098 | 吴*静 |
通用岗(吴江) | 6285 | 沈*菡 |
通用岗(吴江) | 6358 | 仲*晗 |
通用岗(吴江) | 6442 | 陆*语 |
通用岗(吴江) | 6736 | 袁*曦 |
通用岗(吴江) | 6908 | 李*然 |
通用岗(吴江) | 7240 | 潘*楠 |
通用岗(吴江) | 7323 | 沈*然 |
通用岗(吴江) | 7466 | 沈*萍 |
通用岗(吴江) | 7731 | 杨*文 |
通用岗(吴江) | 7830 | 毕*凡 |
通用岗(吴江) | 8486 | 陆*欣 |
通用岗(吴江) | 8664 | 王*君 |
通用岗(吴江) | 8717 | 洪*扬 |
通用岗(吴江) | 9133 | 陈*杰 |
通用岗(吴江) | 9151 | 韩*月 |
通用岗(吴江) | 9519 | 许*慧 |
通用岗(吴江) | 10061 | 汤*怡 |
通用岗(吴江) | 10331 | 徐* |
通用岗(吴江) | 10397 | 高*澄 |
通用岗(吴江) | 12371 | 成* |
通用岗(吴江) | 12555 | 陆*依 |
通用岗(吴江) | 17489 | 谢*琪 |
通用岗(吴江) | 17615 | 王* |
通用岗(吴江) | 20233 | 许*怿 |
通用岗(吴江) | 20728 | 王*妍 |
通用岗(吴江) | 20905 | 杨*超 |
通用岗(吴江) | 22410 | 杜*婷 |
通用岗(吴江) | 23506 | 孙*莹 |
通用岗(吴江) | 23751 | 盛*晨 |
通用岗(吴江) | 23763 | 顾*婕 |
通用岗(吴江) | 23998 | 计*蝶 |
通用岗(吴江) | 24430 | 王* |
通用岗(吴江) | 24909 | 杨*婷 |
通用岗(吴江) | 26145 | 吴*珩 |
通用岗(吴江) | 26398 | 沈*帆 |
通用岗(吴江) | 26801 | 程*怡 |
通用岗(吴江) | 27189 | 程*尽 |
通用岗(吴江) | 27219 | 张* |
通用岗(吴江) | 27586 | 倪* |
通用岗(不含吴江区) | 223 | 胡*伟 |
通用岗(不含吴江区) | 1504 | 朱*阳 |
通用岗(不含吴江区) | 1632 | 彭*梅 |
通用岗(不含吴江区) | 2914 | 叶* |
通用岗(不含吴江区) | 3819 | 李*泽 |
通用岗(不含吴江区) | 4151 | 缪*琪 |
通用岗(不含吴江区) | 4196 | 刘*昂 |
通用岗(不含吴江区) | 4411 | 项*华 |
通用岗(不含吴江区) | 5065 | 朱* |
通用岗(不含吴江区) | 5114 | 张*青 |
通用岗(不含吴江区) | 5777 | 宋*炜 |
通用岗(不含吴江区) | 6034 | 汪*莉 |
通用岗(不含吴江区) | 6398 | 蒋*怡 |
通用岗(不含吴江区) | 7507 | 朱*婷 |
通用岗(不含吴江区) | 8206 | 薛* |
通用岗(不含吴江区) | 8985 | 童* |
通用岗(不含吴江区) | 9109 | 狄*佳 |
通用岗(不含吴江区) | 9591 | 谢*岑 |
通用岗(不含吴江区) | 9678 | 张* |
通用岗(不含吴江区) | 9859 | 李*晔 |
通用岗(不含吴江区) | 10094 | 郑* |
通用岗(不含吴江区) | 10402 | 沈*云 |
通用岗(不含吴江区) | 10436 | 王*桐 |
通用岗(不含吴江区) | 11457 | 夏* |
通用岗(不含吴江区) | 11576 | 黄*霖 |
通用岗(不含吴江区) | 11680 | 陈* |
通用岗(不含吴江区) | 13623 | 周*杰 |
通用岗(不含吴江区) | 15847 | 杨*帆 |
通用岗(不含吴江区) | 15891 | 薛*礼 |
通用岗(不含吴江区) | 15913 | 沈* |
通用岗(不含吴江区) | 16619 | 殷*田 |
通用岗(不含吴江区) | 18411 | 屠*宇 |
通用岗(不含吴江区) | 18910 | 欧*小雨 |
通用岗(不含吴江区) | 20862 | 朱*菁 |
通用岗(不含吴江区) | 21358 | 邱*怡 |
通用岗(不含吴江区) | 24574 | 马*杰 |
通用岗(不含吴江区) | 24854 | 俞*艺 |
通用岗(不含吴江区) | 24879 | 赵*远 |
通用岗(泰州地区) | 14700 | 钱*莹 |
通用岗(泰州地区) | 22301 | 申*灵 |
金融科技岗 | 1427 | 孙*铖 |
金融科技岗 | 2675 | 沈*杰 |
金融科技岗 | 8567 | 王* |
金融科技岗 | 10121 | 刘*豪 |
金融科技岗 | 11148 | 张*新 |
金融科技岗 | 12053 | 周*晶 |
金融科技岗 | 16650 | 蔡*梁 |
金融科技岗 | 17962 | 戴* |
金融科技岗 | 18794 | 张*怡 |
金融科技岗 | 22629 | 钱*溢 |
金融科技岗 | 24518 | 金*皓 |
数据岗 | 1916 | 叶*超 |
数据岗 | 2093 | 王*玥 |
数据岗 | 10312 | 王*栋 |
数据岗 | 12451 | 陈*雨 |
数据岗 | 23555 | 穆* |
金融投资岗 | 4371 | 徐*航 |
金融投资岗 | 7606 | 黄*颜 |
金融投资岗 | 18994 | 纠*羽 |
金融投资岗 | 23990 | 蔡*婷 |
金融投资岗 | 26371 | 陈*之 |
法务岗 | 7230 | 沈*言 |
法务岗 | 27503 | 顾*迪 |
注:按招聘岗位及个人编号排序 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2023年11月22日