姓名 | 性别 | 证件号 | 应聘职位 | 准考证号码 | 总成绩 | EPI | 综合 | 认知 |
刘亚 | 女 | 341621198905013923 | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120301758129 | 73.75 | 33.00 | 34.50 | 6.25 |
杨正婷 | 女 | 321023199207251423 | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120302068742 | 65.50 | 33.00 | 27.00 | 5.50 |
李冬 | 女 | 320381199112236043 | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120302911506 | 65.25 | 28.00 | 32.50 | 4.75 |
朱贤贤 | 女 | 32032219900804472X | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120301768846 | 63.50 | 36.50 | 21.50 | 5.50 |
黄婷 | 女 | 32012519911011282X | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120302946715 | 55.50 | 25.50 | 24.50 | 5.50 |
唐靖 | 男 | 320125199102200010 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302068928 | 82.00 | 36.00 | 37.50 | 8.50 |
卞岢岚 | 女 | 32012519921213072x | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302540202 | 81.75 | 41.00 | 34.00 | 6.75 |
孙凯莉 | 女 | 320125199312121724 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120303075919 | 77.00 | 40.50 | 29.00 | 7.50 |
袁容 | 女 | 320125199505072826 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302080162 | 75.75 | 41.00 | 30.00 | 4.75 |
杨盈 | 女 | 320125199410202843 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120301782045 | 74.25 | 39.50 | 30.50 | 4.25 |
陈俐 | 女 | 320125199111305826 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120301774912 | 73.25 | 37.50 | 28.50 | 7.25 |
周舒婷 | 女 | 320125199507030742 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120303228504 | 72.50 | 39.00 | 27.00 | 6.50 |
王颖 | 女 | 320125199508280049 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120301793166 | 72.00 | 36.00 | 30.50 | 5.50 |
赵晴 | 女 | 320125199501204844 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302251302 | 71.75 | 31.50 | 34.50 | 5.75 |
高馨颖 | 女 | 320684199207121121 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302668863 | 71.00 | 37.50 | 28.00 | 5.50 |
王寻寻 | 女 | 320724199306086084 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120301772643 | 71.00 | 37.50 | 29.00 | 4.50 |
王鑫 | 女 | 342529199002221829 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120301792811 | 70.75 | 34.50 | 31.00 | 5.25 |
芮承 | 男 | 320125199411145510 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302345405 | 70.50 | 37.50 | 26.50 | 6.50 |
魏倩 | 女 | 320125199412254620 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302829409 | 70.50 | 38.50 | 25.50 | 6.50 |
徐琪雯 | 女 | 320125199505191729 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120303247706 | 70.50 | 39.50 | 25.50 | 5.50 |
丁秀清 | 女 | 320125199503071045 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302253801 | 69.50 | 35.00 | 27.50 | 7.00 |
吴玉玲 | 女 | 320125199312261743 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302677813 | 68.75 | 35.00 | 27.00 | 6.75 |
王瑜 | 女 | 320125199411270725 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302069906 | 68.75 | 37.00 | 26.00 | 5.75 |
刘婷婷 | 女 | 320123199401130021 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302542619 | 68.50 | 34.50 | 27.00 | 7.00 |
邵方叶 | 女 | 320121199409120028 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120303391935 | 68.00 | 37.00 | 23.00 | 8.00 |
甘露 | 女 | 320125199402100062 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302250547 | 68.00 | 36.00 | 26.00 | 6.00 |
韦强 | 男 | 320125199107075837 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302939336 | 68.00 | 35.00 | 27.00 | 6.00 |
杨燕玲 | 女 | 320125199402223126 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120303262120 | 67.75 | 31.00 | 30.00 | 6.75 |
李青亚 | 女 | 320125199409140729 | 高淳-通用类(本)-10 | 16120302254045 | 67.75 | 36.50 | 27.00 | 4.25 |
注:
1.各位考生可通过缴费系统自行查分。
2.省联社根据本行招聘计划和考试成绩,按一定比例从高分到低分确定以上人员入选面试。
3.面试前,本行对初步入围人员进行资格复审。
资格复审时间:2016年12月13日至12月15日(上午:8:00-11:30;下午:2:00-5:30)。
资格复审时,需提供如下材料:
⑴2017年普通高校毕业生需提供身份证、学生证、所在学校出具的学生成绩表、《毕业生双向选择就业推荐表》以及《普通高校毕业生就业协议》;
⑵其他考生需携带身份证、毕业证书和《教育部学历证书电子注册备案表》1份;
⑶留学归国人员需提供国家教育行政部门认证的学历证明;
⑷报考条件要求提供的资格证书及其它证明材料。
上述材料要求原件并提供复印件。资格复审不合格的,取消面试资格;通过资格复审的面试人员名单,统一参加本单位组织的面试。
报名材料复印件本行予以保密,请自留底稿,恕不退还。
4.资格复审地址
南京市高淳区淳溪镇宝塔路123号高淳农商行7楼人力资源部;电话:025-57331010。