序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 表彰奖励加分 | 综合得分 |
1 | 蒋* | 1608200036925 | 63.50 | 91.67 | 9 | 86.585 |
2 | 朱* | 1608200035034 | 64.00 | 92.17 | 0 | 78.085 |
3 | *岩 | 1608200036845 | 62.00 | 82.17 | 6 | 78.085 |
4 | 戴* | 1608200034620 | 57.50 | 89.00 | 2 | 75.250 |
5 | *晏 | 1608200035414 | 59.00 | 91.33 | 0 | 75.165 |
6 | 陆* | 1608200036436 | 64.00 | 85.83 | 0 | 74.915 |
7 | 叶* | 1608200035811 | 59.00 | 86.33 | 0 | 72.665 |
8 | 徐*璇 | 1608200036023 | 57.00 | 77.83 | 0 | 67.415 |
9 | 徐*正 | 1608200034709 | 57.00 | 76.67 | 0 | 66.835 |
10 | 袁* | 1608200034821 | 57.00 | 75.00 | 0 | 66.000 |
备注:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%+表彰奖励加分 |