安徽分行2021年度校园招聘拟招录人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 学历 | 毕业时间 | 拟分配岗位 |
1 | 程天健 | 男 | 1994年05月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行机关信贷及通用岗 |
2 | 陈默 | 男 | 1995年05月 | 厦门大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行机关信贷及通用岗 |
3 | 张童童 | 女 | 1996年10月 | 南京大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行机关信贷及通用岗 |
4 | 李蒙晰 | 女 | 1997年04月 | 伦敦大学玛丽王后学院 | 硕士研究生 | 2020年10月 | 省分行机关信贷及通用岗 |
5 | 何羽 | 女 | 1997年11月 | 爱丁堡大学 | 硕士研究生 | 2020年11月 | 省分行机关信息技术岗 |
6 | 陈燃 | 男 | 1995年09月 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部机关信贷及通用岗 |
7 | 陈晓宇 | 男 | 1997年04月 | 香港科技大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部机关信贷及通用岗 |
8 | 邱伟 | 男 | 1996年12月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部机关信贷及通用岗 |
9 | 刘明 | 男 | 1997年10月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 省分行营业部机关信贷及通用岗 |
10 | 赵晓皖 | 女 | 1997年08月 | 香港大学 | 硕士研究生 | 2021年3月 | 省分行营业部机关信贷及通用岗 |
11 | 柴晓融 | 女 | 1996年06月 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部机关信贷及通用岗 |
12 | 陈静宇 | 男 | 1997年07月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部机关财务会计岗 |
13 | 倪萍 | 女 | 1995年12月 | 中国科学技术大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 省分行营业部机关财务会计岗 |
14 | 杨俊 | 男 | 1996年11月 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部辖属县级支行信贷及通用岗 |
15 | 魏广通 | 男 | 1997年12月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部辖属县级支行信贷及通用岗 |
16 | 宣珊珊 | 女 | 1996年11月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 省分行营业部辖属县级支行信贷及通用岗 |
17 | 贾晨曦 | 女 | 1997年04月 | 布里斯托大学 | 硕士研究生 | 2021年2月 | 省分行营业部辖属县级支行财务会计岗 |
18 | 石玥 | 女 | 1995年02月 | 昆士兰大学 | 硕士研究生 | 2020年5月 | 省分行营业部辖属县级支行财务会计岗 |
19 | 陈春峰 | 男 | 1992年04月 | 北京科技大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 淮北市分行机关法律岗 |
20 | 谢郑干 | 男 | 1996年08月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 淮北市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
21 | 王一杰 | 男 | 1995年09月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 亳州市分行机关信贷及通用岗 |
22 | 蒋梓琛 | 女 | 1998年01月 | 华威大学 | 硕士研究生 | 2021年1月 | 亳州市分行机关信贷及通用岗 |
23 | 张寰宇 | 男 | 1996年09月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 亳州市分行机关财务会计岗 |
24 | 任晓飞 | 男 | 1997年02月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 亳州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
25 | 李申 | 男 | 1995年10月 | 广东工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 亳州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
26 | 李婷婷 | 女 | 1996年07月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 亳州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
27 | 赵浩玥 | 女 | 1995年07月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 亳州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
28 | 刘冰洁 | 女 | 1996年11月 | 安徽工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 亳州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
29 | 于洋 | 男 | 1995年09月 | 长春理工大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 亳州市分行辖属县级支行财务会计岗 |
30 | 朱力 | 男 | 1994年02月 | 青海大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 宿州市分行机关信息技术岗 |
31 | 贺琛 | 男 | 1999年12月 | 宿州学院 | 大学本科 | 2021年7月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
32 | 梁永 | 男 | 1996年09月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
33 | 李龙伟 | 男 | 1995年10月 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
34 | 金梦月 | 男 | 1999年05月 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 2021年7月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
35 | 赵辉 | 男 | 1994年06月 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
36 | 梁可 | 女 | 1996年10月 | 浙江工商大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
37 | 段东 | 女 | 1997年03月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
38 | 庞茹月 | 女 | 1994年02月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 宿州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
39 | 戚丽 | 女 | 1994年06月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 蚌埠市分行机关法律岗 |
40 | 丁少康 | 男 | 1996年10月 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
41 | 洪耀辉 | 男 | 1995年12月 | 河北大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
42 | 杨梦 | 男 | 1995年05月 | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
43 | 刘一鸣 | 男 | 1991年12月 | 江西农业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
44 | 李安琪 | 女 | 1996年12月 | 伦敦政治经济学院 | 硕士研究生 | 2020年12月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
45 | 韩葛莹子 | 女 | 1997年08月 | 新疆财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
46 | 王可 | 女 | 1992年07月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
47 | 刘海云 | 女 | 1998年06月 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 2021年7月 | 蚌埠市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
48 | 高静 | 女 | 2000年01月 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 阜阳市分行机关信贷及通用岗 |
49 | 赵欣宇 | 女 | 1996年03月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 阜阳市分行机关信贷及通用岗 |
50 | 王宇辰 | 男 | 1996年07月 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 阜阳市分行机关信贷及通用岗 |
51 | 徐冰冰 | 男 | 1999年02月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
52 | 孙涛 | 男 | 1996年07月 | 上海对外经贸大学 | 硕士研究生 | 2021年4月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
53 | 张守刚 | 男 | 1997年08月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
54 | 王文成 | 男 | 1995年05月 | 浙江海洋大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
55 | 张棋飞 | 男 | 1997年01月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
56 | 王文博 | 男 | 1996年01月 | 纽卡斯尔大学 | 硕士研究生 | 2020年12月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
57 | 田慧琳 | 女 | 1998年03月 | 澳门科技大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
58 | 陈怡昕 | 女 | 1999年02月 | 克拉克大学 | 硕士研究生 | 2021年4月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
59 | 侯青青 | 女 | 1998年01月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 阜阳市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
60 | 杨修远 | 男 | 1996年09月 | 宁波大学 | 硕士研究生 | 2021年3月 | 淮南市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
61 | 程祥祥 | 男 | 1994年11月 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 淮南市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
62 | 路梦妮 | 女 | 1996年09月 | 东华大学 | 硕士研究生 | 2021年3月 | 淮南市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
63 | 高仁杰 | 男 | 1995年11月 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 滁州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
64 | 刘安 | 男 | 1995年12月 | 三峡大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 滁州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
65 | 谢雨 | 男 | 1995年10月 | 吉林农业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 滁州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
66 | 丁洁 | 女 | 1995年07月 | 安徽工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 滁州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
67 | 潘敏 | 女 | 1997年12月 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 2021年6月 | 滁州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
68 | 张梦晋 | 女 | 1996年07月 | 厦门国家会计学院 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 滁州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
69 | 陈雪 | 女 | 1995年12月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 滁州市分行辖属县级支行财会岗 |
70 | 袁泉 | 男 | 1997年11月 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行机关信贷及通用岗 |
71 | 余超 | 男 | 1996年07月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行机关信贷及通用岗 |
72 | 汪明洁 | 女 | 1996年10月 | 浙江大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行机关信贷及通用岗 |
73 | 刘婷婷 | 女 | 1995年11月 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行机关信贷及通用岗 |
74 | 伍小强 | 男 | 1995年09月 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行机关法律岗 |
75 | 孟小雨 | 男 | 1996年04月 | 济南大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
76 | 戴文磊 | 男 | 1995年12月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 六安市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
77 | 黄晨 | 男 | 1995年02月 | 兰州财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
78 | 游婷 | 女 | 1996年11月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 六安市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
79 | 尚成 | 男 | 1995年01月 | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 马鞍山市分行辖属县级支行财务会计岗 |
80 | 李露露 | 女 | 1996年12月 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 马鞍山市分行辖属县级支行财务会计岗 |
81 | 孙伊雯 | 女 | 1994年05月 | 安徽工业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 马鞍山市分行辖属县级支行财务会计岗 |
82 | 熊进萍 | 女 | 1995年10月 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 马鞍山市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
83 | 贾荣先 | 女 | 1995年04月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 马鞍山市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
84 | 洪彦菊 | 女 | 1997年06月 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 马鞍山市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
85 | 黄也江 | 男 | 1997年07月 | 天津商业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 巢湖市分行机关信贷及通用岗 |
86 | 黄晓东 | 男 | 1995年03月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 巢湖市分行机关信贷及通用岗 |
87 | 徐栋 | 男 | 1996年04月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 巢湖市分行机关信贷及通用岗 |
88 | 潘金月 | 女 | 1995年08月 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 巢湖市分行机关信贷及通用岗 |
89 | 任送莲 | 女 | 1996年01月 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 巢湖市分行机关信息技术岗 |
90 | 李浩 | 男 | 1995年02月 | 陕西科技大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 芜湖市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
91 | 施仁凯 | 男 | 1994年11月 | 新疆财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 芜湖市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
92 | 李宁 | 男 | 1995年12月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 芜湖市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
93 | 蒋涛 | 男 | 1995年10月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 芜湖市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
94 | 沙雲 | 女 | 1997年08月 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 芜湖市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
95 | 麻纪闻 | 男 | 1994年07月 | 安徽师范大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 芜湖市分行辖属县级支行财务会计岗 |
96 | 彭屹 | 男 | 1999年07月 | 华北水利水电大学 | 大学本科 | 2021年6月 | 宣城市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
97 | 魏巍 | 男 | 1995年12月 | 沈阳理工大学 | 硕士研究生 | 2021年4月 | 宣城市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
98 | 张婧 | 女 | 1996年04月 | 江苏大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宣城市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
99 | 陈筱璇 | 女 | 1993年06月 | 湖南农业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宣城市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
100 | 陈向婧 | 女 | 1995年12月 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 宣城市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
101 | 汪欣鸣 | 女 | 2000年04月 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 2021年6月 | 宣城市分行辖属县级支行财务会计岗 |
102 | 黄文强 | 男 | 1994年08月 | 石河子大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 铜陵市分行机关信贷及通用岗 |
103 | 邢朝辉 | 男 | 1996年02月 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 铜陵市分行机关信贷及通用岗 |
104 | 汪雪凌 | 女 | 1993年08月 | 南京财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 铜陵市分行机关信贷及通用岗 |
105 | 张香奇 | 男 | 1995年02月 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 铜陵市分行机关财务会计岗 |
106 | 许婷 | 女 | 1997年01月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 铜陵市分行机关法律岗 |
107 | 房小彤 | 女 | 1996年04月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 铜陵市分行机关信息技术岗 |
108 | 魏晨 | 男 | 1992年09月 | 上海理工大学 | 硕士研究生 | 2021年3月 | 池州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
109 | 朱思宇 | 男 | 1997年11月 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 池州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
110 | 汪泉 | 男 | 1997年08月 | 石河子大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 池州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
111 | 章翔 | 男 | 1996年08月 | 华中农业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 池州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
112 | 姚志 | 男 | 1995年03月 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 池州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
113 | 甘云 | 女 | 1996年03月 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 池州市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
114 | 左杰 | 男 | 1997年10月 | 江西师范大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
115 | 张志金 | 男 | 1994年10月 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
116 | 朱建铭 | 男 | 1995年06月 | 海南大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
117 | 许林 | 男 | 1994年04月 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
118 | 朱电 | 男 | 1996年06月 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
119 | 徐同庆 | 男 | 1999年08月 | 安徽理工大学 | 大学本科 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
120 | 刘阳 | 男 | 1995年08月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
121 | 崔栋皓 | 男 | 1994年11月 | 辽宁科技大学 | 硕士研究生 | 2021年3月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
122 | 刘天生 | 男 | 1996年01月 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
123 | 郑杉杉 | 女 | 1996年08月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
124 | 舒宁 | 女 | 1993年07月 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
125 | 程蒙 | 女 | 1996年11月 | 南京财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
126 | 吴泉静 | 女 | 1997年02月 | 新疆农业大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
127 | 刘盼盼 | 女 | 1995年10月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
128 | 李慧 | 女 | 1996年12月 | 河海大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 安庆市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
129 | 陈晟 | 男 | 1994年07月 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 黄山市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
130 | 陈凯 | 男 | 1999年10月 | 南京审计大学 | 大学本科 | 2021年6月 | 黄山市分行辖属县级支行信贷及通用岗 |
公示时间为7天,自发布之日起计算。 | |||||||
信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:jgry1029@adbc.com.cn |